📅 Próximos jogos
- Nenhum jogo marcado na janela.
🔢 Jogos recentes
- Nov 1 · vs

River Plate 🏆 Clausura RIV 0 – 1 CABJ
🧑💼 Equipe técnica
Propriedade
- Juan Román Riquelme Presidente · só a data
Comissão técnica
- Rodolfo Arruabarrena Treinador principal · só a data
🕰️ Mapa da equipe
-
Fundação · 3 Abril 1905
Hora desconhecida: posições ao meio-dia local, 0° de Áries à esquerda, sem Ascendente nem casas. Sol 13°16' Áries Lua 29°34' Peixes Mercúrio 2°15' Touro Vênus 14°35' Touro Marte 25°06' Escorpião ℞ Júpiter 5°54' Touro Saturno 29°06' Aquário
👥 Elenco
Quem a fonte lista hoje; quem joga uma partida específica está na página dessa partida. ⚹ marca uma hora de nascimento avaliada (mapa natal com hora).
| Jogador | Posição | # | Mapa | |
|---|---|---|---|---|
| Lautaro Di Lollo 🇦🇷 | D Defender | 2 | só a data | |
| Lautaro Blanco 🇦🇷 | D Defender | 3 | só a data | |
| Jorge Figal 🇦🇷 | D Defender | 4 | só a data | |
| Leandro Lozano 🇺🇾 | D Defender | 17 | só a data | |
| Marco Pellegrino 🇦🇷 | D Defender | 26 | só a data | |
| Ayrton Costa 🇦🇷 | D Defender | 32 | só a data | |
| Facundo Herrera 🇦🇷 | D Defender | 42 | só a data | |
| Matías Satas 🇦🇷 | D Defender | 46 | só a data | |
| Baltazar Blum Macías | D Defender | 48 | — | |
| Dylan Gorosito 🇦🇷 | D Defender | 48 | só a data | |
| Gian Paoli 🇵🇾 | D Defender | 51 | só a data | |
| Milton Gimenez 🇦🇷 | F Forward | 9 | só a data | |
| Enner Valencia 🇪🇨 | F Forward | 13 | só a data | |
| Miguel Merentiel 🇺🇾 | F Forward | 16 | só a data | |
| Sebastián Villa 🇨🇴 | F Forward | 22 | só a data | |
| Adam Bareiro 🇵🇾 | F Forward | 28 | só a data | |
| Ángel Romero 🇵🇾 | F Forward | 29 | só a data | |
| Juan Payal 🇦🇷 | F Forward | 34 | só a data | |
| Franco Sebastián Pérez | F Forward | 35 | — | |
| Lautaro Facundo Bianco | F Forward | 40 | — | |
| Leonel Flores 🇦🇷 | F Forward | 44 | só a data | |
| Rodrigo Bacidalupe 🇦🇷 | F Forward | 44 | só a data | |
| Joaquín Piñeyro 🇦🇷 | F Forward | 49 | só a data | |
| Joaquín Ruíz 🇦🇷 | F Forward | 53 | só a data | |
| Kevin Ferreira 🇦🇷 | F Forward | 54 | só a data | |
| Juan Augusto Pussetto Schramm | F Forward | — | ||
| Silvio Miguel Ventos | F Forward | — | ||
| Agustín Marchesín 🇦🇷 | G Goalkeeper | 1 | só a data | |
| Álvaro Montero 🇨🇴 | G Goalkeeper | 1 | só a data | |
| Leandro Brey 🇦🇷 | G Goalkeeper | 12 | só a data | |
| Javier García 🇦🇷 | G Goalkeeper | 30 | só a data | |
| Fernando Rodríguez 🇦🇷 | G Goalkeeper | 47 | só a data | |
| Leandro Paredes 🇦🇷 | M Midfielder | 5 | só a data | |
| Rodrigo Battaglia 🇦🇷 | M Midfielder | 6 | só a data | |
| Carlos Palacios 🇨🇱 | M Midfielder | 7 | só a data | |
| Tomás Belmonte 🇦🇷 | M Midfielder | 8 | só a data | |
| William Alarcón 🇨🇱 | M Midfielder | 15 | só a data | |
| Milton Delgado 🇦🇷 | M Midfielder | 18 | só a data | |
| Alan Velasco 🇦🇷 | M Midfielder | 20 | só a data | |
| Santiago Ascacibar 🇦🇷 | M Midfielder | 25 | só a data | |
| Malcom Braida 🇦🇷 | M Midfielder | 27 | só a data | |
| Gonzalo Tomás Márquez | M Midfielder | 31 | — | |
| Lautaro Mendieta | M Midfielder | 33 | — | |
| Tomás Aranda 🇦🇷 | M Midfielder | 36 | só a data | |
| Camilo Rey 🇦🇷 | M Midfielder | 38 | só a data | |
| Matias Calegari | M Midfielder | 39 | — | |
| Dante Gonzalez 🇦🇷 | M Midfielder | 50 | só a data |

