🪐 Planetas
| Corpo | Posição | Dignidade |
|---|---|---|
| Sol | 22°35' Capricórnio | face |
| Lua | 0°46' Libra (174°–187°) | face |
| Mercúrio | 29°12' Sagitário | exílio, peregrino |
| Vênus | 28°28' Aquário | peregrino |
| Marte | 16°49' Áries | domicílio |
| Júpiter | 18°46' Virgem ℞ | exílio, peregrino |
| Saturno | 8°44' Câncer ℞ | exílio, peregrino |
🌌 O céu de hoje contra este mapa
Ativação 8,031 · 3 apertados
- Saturno quadratura Saturno natal (0,03° · apertados)
- Vênus quadratura Sol natal (0,4° · apertados)
- Sol sextil Júpiter natal (0,01° · apertados)
- Júpiter oposição Vênus natal (3,08°)