🪐 Planetas
| Corpo | Posição | Dignidade |
|---|---|---|
| Sol | 28°44' Capricórnio | face |
| Lua | 26°03' Sagitário (259°–273°) | peregrino |
| Mercúrio | 4°57' Capricórnio | peregrino |
| Vênus | 5°49' Peixes | exaltação, termo |
| Marte | 20°35' Áries | domicílio |
| Júpiter | 18°31' Virgem ℞ | exílio, peregrino |
| Saturno | 8°17' Câncer ℞ | exílio, peregrino |
🌌 O céu de hoje contra este mapa
Ativação 7,306 · 1 apertados
- Saturno quadratura Saturno natal (0,51° · apertados)
- Marte trígono Marte natal (2,26°)
- Sol sextil Júpiter natal (1,29°)
- Mercúrio trígono Vênus natal (0,79°)
- Mercúrio trígono Saturno natal (1,68°)
- Vênus oposição Marte natal (2,67°)
- Mercúrio sextil Mercúrio natal (1,64°)
- Lua sextil Júpiter natal (2,56°)