🪐 Planetas
| Corpo | Posição | Dignidade |
|---|---|---|
| Sol | 3°04' Sagitário | triplicidade |
| Lua | 27°56' Capricórnio (291°–305°) | exílio, peregrino |
| Mercúrio | 13°18' Escorpião | peregrino |
| Vênus | 10°15' Sagitário | termo |
| Marte | 22°30' Escorpião | domicílio, triplicidade |
| Júpiter | 0°17' Sagitário | domicílio, termo |
| Saturno | 24°58' Leão | exílio, peregrino |
🌌 O céu de hoje contra este mapa
Ativação 14,917 · 3 apertados
- Marte quadratura Marte natal (0,38° · apertados)
- Júpiter conjunção Saturno natal (0,32° · apertados)
- Lua conjunção Marte natal (0,48° · apertados)
- Marte conjunção Saturno natal (2,09°)
- Saturno trígono Vênus natal (1,47°)
- Vênus sextil Saturno natal (1,72°)
- Júpiter quadratura Marte natal (2,8°)
- Lua quadratura Saturno natal (2,95°)