
Washington Huskies @ 
USC Trojans
WASH 21 – 25 USC
1ª USC Trojans (favorito) ⇄ Inverter lados 7ª Washington Huskies (azarão)
Âncoras
- ASC / DSC
- 27°19' Aquário / 27°19' Leão
- MC / IC
- 9°42' Sagitário / 9°42' Gêmeos
- Seita
- diurno
- L1 / L7
- Saturno / Sol
- L10 / L4
- Júpiter / Mercúrio
- L5 / L11
- Mercúrio / Júpiter
- Parte da Fortuna
- 2°53' Sagitário · casa 9
- Hora do mapa
- 2026-10-03 23:34:37 UTC
Lua
Último: quadratura Saturno (2026-10-03T15:14Z)
Próximo: vazia de curso
Alertas de limite
-360sLua casa 6 -> 5 (regra dos 5° aplicada)-360sJúpiter casa 7 -> 6 (regra dos 5° aplicada)-150sSol estrita casa 8 -> 7-30sSaturno estrita casa 2 -> 1480sASC Aquário -> Peixes
Condições · pontapé inicial · previsão 10-03 22:45Z
- Temperatura
- 36 °C
- Vento
- 17 km/h de WSW (237°), rajadas 23 km/h · no comprimento 15 / transversal 8 km/h
- Precipitação
- 0% · 0.0 mm/h
- Sol
- 30° de altura, azimute 241° · ofuscamento: alto
- Lua
- abaixo do horizonte · quarto minguante, 45% iluminada
- Altitude
- 43 m
Ao longo do jogo
Clique em uma hora para mover o cartão e o vento para ela. Vento do modelo regional (grade de cerca de 5 km): a forma do estádio pode desviá-lo ou fazê-lo rodopiar no campo.
| Hora | Temp. | Vento | Rajadas | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 PM ● | aquecimento | 39 °C | ↑ 18 km/h WSW | 24 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 4:00 PM | início · 1º quarto | 36 °C | ↑ 17 km/h WSW | 23 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 5:00 PM | 2º quarto · intervalo | 35 °C | ↑ 15 km/h WSW | 22 km/h | 1% · 0.0 mm/h | |
| 6:00 PM | 3º quarto | 33 °C | ↑ 11 km/h SW | 22 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 7:00 PM | 4º quarto | 30 °C | ↑ 4 km/h SSW | 18 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 8:00 PM | depois | 28 °C | ↑ 3 km/h SW | 7 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 Agora · Oct 13, 6:15 AM ● | ao vivo | 12 °C | ↑ 7 km/h NE | 9 km/h | 0.0 mm/h |
Leitura do núcleo puro · Favorito primeiro
Mapa de limite: o Ascendente muda de signo dentro da janela de varredura, então os próprios regentes dependem da hora exata do início. Nenhum lado é julgado.
Bloqueada 2026-10-03 22:50:27 UTC · núcleo: sem lado (nenhuma) · combinada: sem lado (nenhuma) · hash do bloqueio 6c1596698565…
| Testemunho | Favorece | Peso | Orbe | |
|---|---|---|---|---|
| Regente da equipe mais forte em dignidade acidental (casa, movimento, Sol) | USC Trojans | 1,0 | instável na varredura | |
| Regente da equipe recebido pelo regente adversário (em seu poder) | — | 0,0 | instável na varredura | |
| Regente da casa de vitória mais forte | USC Trojans | 2,0 | instável na varredura | |
| Regente de vitória adversário disposto pelo regente desta equipe | Washington Huskies | 2,0 | instável na varredura | |
| Regente da casa de pontuação mais forte | Washington Huskies | 1,0 | instável na varredura | |
| Regente da equipe em seita (o adversário contrário à seita) | USC Trojans | 1,0 | instável na varredura | |
| Regente da equipe em seita (o adversário contrário à seita) | Washington Huskies | 1,0 | instável na varredura | |
| Regente adversário retrógrado | Washington Huskies | 1,0 | instável na varredura |
Como bloqueado antes do início (calculado às 23:33:18Z): mapa de limite (líquido 0,0)
Leitura sombra mandante primeiro: sem lado (líquido 0,0)
📝 Lances principais
| 8:35 | 🏈 FG | USC Trojans · Caden Chittenden 26 Yd Field Goal | 0–3 |
| 1:46 | 🏈 TD | Washington Huskies · Baron Naone 5 Yd pass from Dezmen Roebuck (Tyler Robles Kick) | 7–3 |
| 9:58 | 🏈 TD | USC Trojans · Waymond Jordan 8 Yd Run (Caden Chittenden Kick) | 7–10 |
| 1:50 | 🏈 TD | Washington Huskies · Kade Eldridge 1 Yd Run (Tyler Robles Kick) | 14–10 |
| 13:30 | 🏈 TD | Washington Huskies · Decker DeGraaf 42 Yd pass from Demond Williams Jr. (Tyler Robles Kick) | 21–10 |
| 6:30 | 🏈 TD | USC Trojans · Tanook Hines 10 Yd pass from Jayden Maiava | 21–16 |
| 4:40 | 🏈 TD | USC Trojans · Jahkeem Stewart 48 Yd Fumble Return (Two-Point Run Conversion Failed) | 21–22 |
| 9:36 | 🏈 FG | USC Trojans · Caden Chittenden 39 Yd Field Goal | 21–25 |
Planetas
| Posição | Casa | Dignidades | Pontuação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sol | 10°46' Libra | 8 (7 estrita) | queda, peregrino | -9 | |
| Marte | 3°25' Leão | 6 | peregrino | -5 | |
| Lua | 16°20' Câncer | 5 | domicílio | 5 | |
| Vênus | 8°29' Escorpião | 8 | exílio, peregrino | -10 | Rx, lento |
| Saturno | 11°21' Áries | 2 (1 estrita) | queda, peregrino | -9 | Rx |
| Júpiter | 20°07' Leão | 6 | termo | 2 | |
| Mercúrio | 4°32' Escorpião | 8 | peregrino | -5 | lento |