📅 다음 경기
- · @

Benfica 🏆 리그 페이즈 예정
🔢 최근 경기
- 10월 22 · vs

Sunderland 🏆 리그 페이즈 SUN 1 – 1 LECH - 10월 15 · vs

Bayer Leverkusen 🏆 리그 페이즈 B04 4 – 0 LECH
🧑💼 스태프
기재된 대로: Piotr Rutkowski (66,66%) Maja Rutkowska (33,33%)
구단주
- Piotr Rutkowski 구단주
- Maja Rutkowska 구단주
- Karol Klimczak 회장 · Co-chairmen
- Piotr Rutkowski 회장 · Co-chairmen
코칭스태프
- Niels Frederiksen 감독 · Manager · 날짜만
🕰️ 팀 차트
-
창단 · 1922년 3월 19일 · as KS Lutnia Dębiec
시각 미상: 현지 정오 기준 위치, 양자리 0°가 왼쪽, 상승점과 하우스 없음. 태양 28°01' 물고기자리 달 16°50' 궁수자리 수성 1°24' 물고기자리 금성 7°23' 양자리 화성 13°20' 궁수자리 목성 16°01' 천칭자리 ℞ 토성 4°45' 천칭자리 ℞
👥 로스터
오늘 데이터 제공처가 올린 명단입니다. 특정 경기에 누가 뛰는지는 그 경기 페이지에 있습니다. ⚹는 등급이 매겨진 출생 시각(시각이 있는 출생 차트)을 표시합니다.
| 선수 | 위치 | # | 차트 | |
|---|---|---|---|---|
| Joel Pereira 🇵🇹 | D Defender | 2 | 날짜만 | |
| Alex Douglas 🇸🇪 | D Defender | 3 | 날짜만 | |
| Joao Moutinho 🇵🇹 | D Defender | 4 | 날짜만 | |
| Michal Gurgul 🇵🇱 | D Defender | 15 | 날짜만 | |
| Robert Gumny 🇵🇱 | D Defender | 20 | 날짜만 | |
| Wojciech Monka 🇵🇱 | D Defender | 27 | 날짜만 | |
| Piotr Bartczak | D Defender | 55 | — | |
| Terry Yegbe 🇬🇭 | D Defender | 59 | 날짜만 | |
| Mateusz Skrzypczak 🇵🇱 | D Defender | 72 | 날짜만 | |
| Luis Palma 🇭🇳 | D Defender | 77 | 날짜만 | |
| Hubert Janyszka 🇵🇱 | D Defender | 90 | 날짜만 | |
| Yannick Agnero | F Forward | 7 | 날짜만 | |
| Mikael Ishak 🇸🇪 | F Forward | 9 | 날짜만 | |
| Wojciech Szymczak 🇵🇱 | F Forward | 56 | 날짜만 | |
| Kamil Jakóbczyk 🇵🇱 | F Forward | 날짜만 | ||
| Mateusz Lis 🇵🇱 | G Goalkeeper | 1 | 날짜만 | |
| Wiktor Obremski | G Goalkeeper | 31 | — | |
| Mateusz Pruchniewski 🇵🇱 | G Goalkeeper | 35 | 날짜만 | |
| Aleks Olsztyn | G Goalkeeper | — | ||
| Gustaf Beggren 🇸🇪 | M Midfielder | 5 | 날짜만 | |
| Ali Gholizadeh 🇮🇷 | M Midfielder | 8 | 날짜만 | |
| Patrick Walemark 🇸🇪 | M Midfielder | 10 | 날짜만 | |
| Daniel Håkans 🇫🇮 | M Midfielder | 11 | 날짜만 | |
| Leo Bengtsson 🇸🇪 | M Midfielder | 14 | 날짜만 | |
| Allahyar Sayyad 🇮🇷 | M Midfielder | 17 | 날짜만 | |
| Pablo Rodriguez 🇪🇸 | M Midfielder | 21 | 날짜만 | |
| Radoslaw Murawski 🇵🇱 | M Midfielder | 22 | 날짜만 | |
| Filip Jagiello 🇵🇱 | M Midfielder | 24 | 날짜만 | |
| Antoni Kozubal 🇵🇱 | M Midfielder | 43 | 날짜만 | |
| Karol Delikat | M Midfielder | 53 | — | |
| Eryk Śledziński | M Midfielder | — |
