📅 다음 경기
🔢 최근 경기
- 10월 27 · vs

Delaware Blue Hens DEL 35 – 21 WKU - 10월 14 · @

Sam Houston Bearkats WKU 16 – 3 SHSU - 10월 8 · vs

Missouri State Bears MOST 13 – 34 WKU - 10월 1 · @

New Mexico State Aggies WKU 13 – 34 NMSU - 9월 26 · vs

Mercyhurst Lakers MERC 7 – 52 WKU
🧑💼 스태프
코칭스태프
- Tyson Helton 감독 · 날짜만
👥 로스터
오늘 데이터 제공처가 올린 명단입니다. 특정 경기에 누가 뛰는지는 그 경기 페이지에 있습니다. ⚹는 등급이 매겨진 출생 시각(시각이 있는 출생 차트)을 표시합니다.
| 선수 | 위치 | # | 차트 | |
|---|---|---|---|---|
| Tony Newsome Jr. 🇺🇸 | DB Defensive Back | 2 | — | |
| Dave Herard 🇺🇸 | DB Defensive Back | 5 | — | |
| Justin Brown 🇺🇸 | DB Defensive Back | 6 | — | |
| Jaylen Lewis 🇺🇸 | DB Defensive Back | 7 | — | |
| Xavion Griffin 🇺🇸 | DB Defensive Back | 10 | — | |
| Canyon Moses 🇺🇸 | DB Defensive Back | 11 | — | |
| BJ Carey 🇺🇸 | DB Defensive Back | 12 | — | |
| Braxton Myers 🇺🇸 | DB Defensive Back | 14 | — | |
| Jacob Cosby-Mosley 🇺🇸 | DB Defensive Back | 19 | — | |
| PJ Souffrant 🇺🇸 | DB Defensive Back | 23 | — | |
| Leonzay Merzius 🇺🇸 | DB Defensive Back | 26 | — | |
| Jordan Bergeron 🇺🇸 | DB Defensive Back | 27 | — | |
| Taron Essex 🇺🇸 | DB Defensive Back | 30 | — | |
| Walter Manning 🇺🇸 | DB Defensive Back | 31 | — | |
| Alan Gbee 🇺🇸 | DB Defensive Back | 38 | — | |
| Jaylen Pollard 🇺🇸 | DB Defensive Back | 39 | — | |
| Latrevion Thompson 🇺🇸 | DE Defensive End | 13 | — | |
| Darius Hampton 🇺🇸 | DE Defensive End | 16 | — | |
| Zsacari Minnis 🇺🇸 | DE Defensive End | 17 | — | |
| Brandon Thomas 🇺🇸 | DE Defensive End | 41 | — | |
| Josaiah Knight 🇺🇸 | DE Defensive End | 45 | — | |
| Elin Jones 🇺🇸 | DE Defensive End | 50 | — | |
| Venson Sneed 🇺🇸 | DE Defensive End | 55 | — | |
| Isaac Tanis 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | — | |
| Sharlandiin Strange 🇺🇸 | DE Defensive End | 59 | — | |
| Bryce Fulda 🇺🇸 | DE Defensive End | 90 | — | |
| Henry Smith 🇺🇸 | DE Defensive End | 94 | — | |
| Nathan Gonzales 🇺🇸 | DE Defensive End | 98 | — | |
| Jayden Gray 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 15 | — | |
| Mackavelli Malotumau 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 0 | — | |
| Zeiqui Lawton 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 33 | — | |
| Jakeem Fletcher 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 52 | — | |
| Elijah Peake 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 53 | — | |
| Sekou Peters 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 54 | — | |
| Kiawan Murphy 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 56 | — | |
| Ceejay Embry 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | — | |
| Javin Griffin 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | — | |
| Rylen Su'a-Filo 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | — | |
| Eric Etienne 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | — | |
| Garrison Madden 🇺🇸 | LB Linebacker | 15 | — | |
| Geajorm Akpaloo 🇺🇸 | LB Linebacker | 18 | — | |
| Zach Smith 🇺🇸 | LB Linebacker | 20 | — | |
| Jordan Donald 🇺🇸 | LB Linebacker | 22 | — | |
| Joshua Mensah 🇺🇸 | LB Linebacker | 29 | — | |
| Westen Ard 🇺🇸 | LB Linebacker | 32 | — | |
| Makhi Brazier 🇺🇸 | LB Linebacker | 34 | — | |
| Elijah Rumph 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | — | |
| Kai Micatrotto 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | — | |
| Carson Perusse 🇺🇸 | LS Long Snapper | 40 | — | |
| Bailey Sanders 🇺🇸 | LS Long Snapper | 44 | — | |
| Nolan Imhoff 🇺🇸 | LS Long Snapper | 49 | — | |
| Alec Johnson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Isiah Stoudemire 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Roq Montgomery 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Tyrell Scott 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Alex Lopez 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 59 | — | |
| Jackson Dialls 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 64 | — | |
| Tai Ray 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Jordan Curll 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| Rhett Larson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Zach Clayton 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Nonso Omezi 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Brody Riffe 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Max Thurston 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Jamier Smith 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Tyreek Major 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Asa Holbert 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Michael Smith 🇺🇸 | PK Place Kicker | 33 | — | |
| Jackson Smith 🇺🇸 | PK Place Kicker | 43 | — | |
| Michael Buck 🇺🇸 | PK Place Kicker | 58 | — | |
| Karl Campbell 🇬🇧 | PK Place Kicker | 99 | — | |
| Caleb McMickle 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | — | |
| Brock Glenn 🇺🇸 | QB Quarterback | 11 | — | |
| Cam O'Hara 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | — | |
| Ajay Allen 🇺🇸 | RB Running Back | 3 | — | |
| Kalib Hicks 🇺🇸 | RB Running Back | 9 | — | |
| Le'Kamren Meadows 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Sincere Baines 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | — | |
| Jaden McGill 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | — | |
| Adrion Boyd 🇺🇸 | RB Running Back | 29 | — | |
| CC Ezirim 🇺🇸 | TE Tight End | 14 | — | |
| Lofton Howard 🇺🇸 | TE Tight End | 19 | — | |
| Griffin Reimer 🇺🇸 | TE Tight End | 44 | — | |
| Arlando Crafton Jr. 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | — | |
| Coleson Arends 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Aiden Miller 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | — | |
| Cross Nimmo 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | — | |
| K.D. Hutchinson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 2 | — | |
| Cameron Flowers 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Qua'Vez Humphreys 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | — | |
| Moussa Barry 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| Quincy Burroughs 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | — | |
| Jyziah Rockwell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | — | |
| Zion Taylor 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| Devin Hamilton 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Nigel Johnson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 21 | — | |
| Fonzy Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 24 | — | |
| Jonathan Stafford Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| Tre'Von Mcgory 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | — | |
| Jeremiah Carroll 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | — |

