📅 다음 경기
- 이 기간에 예정된 경기가 없습니다.
🔢 최근 경기
- 10월 31 · @

San Diego State Aztecs WSU 20 – 26 SDSU - 10월 24 · vs

Boise State Broncos BOIS 31 – 10 WSU - 10월 17 · @

Oregon State Beavers WSU 30 – 48 ORST - 10월 9 · @

Utah State Aggies WSU 16 – 17 USU - 10월 3 · vs

Fresno State Bulldogs FRES 26 – 6 WSU - 9월 26 · vs

Arizona Wildcats ARIZ 34 – 24 WSU
🧑💼 스태프
코칭스태프
- Kirby Moore 감독
👥 로스터
오늘 데이터 제공처가 올린 명단입니다. 특정 경기에 누가 뛰는지는 그 경기 페이지에 있습니다. ⚹는 등급이 매겨진 출생 시각(시각이 있는 출생 차트)을 표시합니다.
| 선수 | 위치 | # | 차트 | |
|---|---|---|---|---|
| CJ Solis-Lumar 🇺🇸 | CB Cornerback | 0 | — | |
| Jamarey Smith 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | — | |
| Kai Rapolla 🇺🇸 | CB Cornerback | 4 | — | |
| Khamari Terrell 🇺🇸 | CB Cornerback | 13 | — | |
| Kayo Patu 🇺🇸 | CB Cornerback | 19 | — | |
| Jalil Tucker 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | — | |
| Ishmael Gibbs 🇺🇸 | CB Cornerback | 23 | — | |
| Elmo Wartson 🇺🇸 | CB Cornerback | 24 | — | |
| Nick Norrah 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | — | |
| Michael Hughes 🇺🇸 | DE Defensive End | 5 | — | |
| Matyus McLain 🇺🇸 | DE Defensive End | 9 | — | |
| Barry Morrissette 🇺🇸 | DE Defensive End | 18 | — | |
| Luke Webb 🇺🇸 | DE Defensive End | 44 | — | |
| Ben Beatty 🇺🇸 | DE Defensive End | 51 | — | |
| Fernando Lecuona 🇺🇸 | DE Defensive End | 56 | — | |
| Eduwa Okundaye 🇺🇸 | DE Defensive End | 94 | — | |
| Jack Procter 🇺🇸 | DE Defensive End | 96 | — | |
| Damarjhe Lewis 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 34 | — | |
| Kaden Beatty 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 52 | — | |
| Sione Pasi 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 55 | — | |
| Malijah Tucker 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 58 | — | |
| Akio Martinson 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | — | |
| Ike Okafor 🇳🇬 | DT Defensive Tackle | 92 | — | |
| JaVon Joseph 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | — | |
| Balaam Miller 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | — | |
| Josh Wedel 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | — | |
| Jirah Leaupepetele 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | — | |
| Paul Hutson III 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | — | |
| Nylan Brown 🇺🇸 | LB Linebacker | 8 | — | |
| Lance McGee 🇺🇸 | LB Linebacker | 10 | — | |
| Carsten Reynolds 🇺🇸 | LB Linebacker | 12 | — | |
| DJ Warner 🇺🇸 | LB Linebacker | 15 | — | |
| Isaiah Hung 🇺🇸 | LB Linebacker | 16 | — | |
| Keith Brown 🇺🇸 | LB Linebacker | 21 | — | |
| Gage Jones 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | — | |
| Jack Ellison 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | — | |
| Gavin Fugate 🇺🇸 | LB Linebacker | 59 | — | |
| Sean Bures 🇺🇸 | LS Long Snapper | 41 | — | |
| Jeremy Sousa 🇺🇸 | LS Long Snapper | 47 | — | |
| Sone Falealo 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Kalolo Ta'aga 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 51 | — | |
| Xavier Thorpe 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 54 | — | |
| Arion Williams 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 55 | — | |
| Jaylin Caldwell 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 64 | — | |
| Jonny Lester 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Chris Lino 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 68 | — | |
| Kyle Martin 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| Dylan Hildebrand 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Ashton Tripp 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Gabe Miller 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| AJ Olerich 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Maximus McCree 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Noah Dunham 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Grayson Campbell 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Nick Bakken 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Jorden Cunningham 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Turner Bertrand 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Max Dean 🇦🇺 | P Punter | 32 | — | |
| Josh Lijesen 🇺🇸 | P Punter | 48 | — | |
| Jack Stevens 🇺🇸 | PK Place Kicker | 38 | — | |
| Miguel Arenas 🇺🇸 | PK Place Kicker | 46 | — | |
| Julian Dugger 🇺🇸 | QB Quarterback | 2 | — | |
| Caden Pinnick 🇺🇸 | QB Quarterback | 12 | — | |
| Gavin Gray 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | — | |
| Owen Eshelman 🇺🇸 | QB Quarterback | 17 | — | |
| Kirby Vorhees 🇺🇸 | RB Running Back | 9 | — | |
| Leo Pulalasi 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | — | |
| CJ Toney 🇺🇸 | RB Running Back | 21 | — | |
| Trey Hill Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Ryan Salcedo 🇺🇸 | RB Running Back | 24 | — | |
| Jeremiah Bernard 🇺🇸 | S Safety | 1 | — | |
| Jaylen Thomas 🇺🇸 | S Safety | 3 | — | |
| Jshawn Frausto-Ramos 🇺🇸 | S Safety | 17 | — | |
| Gaylon McNeal 🇺🇸 | S Safety | 20 | — | |
| Jackquintin Bal 🇺🇸 | S Safety | 25 | — | |
| Chris Perry Jr. 🇺🇸 | S Safety | 26 | — | |
| Kyle Peterson 🇺🇸 | S Safety | 28 | — | |
| Bryson Flynn 🇺🇸 | S Safety | 30 | — | |
| Trey Ridley 🇺🇸 | S Safety | 31 | — | |
| Kenny Miller-Terry 🇺🇸 | S Safety | 36 | — | |
| Trey Leckner 🇺🇸 | TE Tight End | 23 | — | |
| Hudson Cedarland 🇺🇸 | TE Tight End | 27 | — | |
| Jack Pedersen 🇺🇸 | TE Tight End | 28 | — | |
| Peyton Read 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | — | |
| Beau Baker 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | — | |
| Cash Landau 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Tony Freeman 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | — | |
| Daniel Blood 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | — | |
| Darrius Clemons 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 4 | — | |
| Jay Porter 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | — | |
| Branden Ganashamoorthy 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| Tank Hawkins Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 10 | — | |
| Ryan McKendry 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | — | |
| Jevon Walker 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | — | |
| Noah Westbrook 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| Oliver Bender 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | — | |
| Ethan Masteller 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | — | |
| Caleb Northcroft 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | — | |
| Jordan Dees 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 88 | — | |
| Isaiah Docken 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 89 | — |

