
Gimnasia La Plata @ 
Estudiantes de Río Cuarto
GLP 2 – 1 AAE
1번째 Estudiantes de Río Cuarto (홈) ⇄ 양측 바꾸기 7번째 Gimnasia La Plata (원정)
시작
1st half2nd halfFinal
경기 동안의 하늘, 한 단계에 5분
기준점
- ASC / DSC
- 29°28' 양자리 / 29°28' 천칭자리
- MC / IC
- 2°36' 물병자리 / 2°36' 사자자리
- 섹트
- 낮
- L1 / L7
- 화성 / 금성
- L10 / L4
- 토성 / 태양
- L5 / L11
- 수성 / 목성
- 행운의 점
- 3°59' 염소자리 · 하우스 9
- 차트 시각
- 2026-10-30 22:00:00 UTC
달
직전: 스퀘어 토성 (2026-10-30T17:40Z)
다음: 트라인 수성 (2026-10-31T07:10Z)
경계 표시
180sASC 양자리 -> 황소자리180s금성 하우스 7 -> 6 (5° 규칙 적용)
경기 표면
📝 주요 사건
| 12' | 🟨 | Estudiantes de Río Cuarto · Agustin Quiroga | |
| 24' | ⚽ | Gimnasia La Plata · Marcelo Torres, Ignacio Fernández | |
| 40' | ⚽ | Gimnasia La Plata · Ignacio Fernández, Agustín Auzmendi | |
| 51' | 🟨 | Estudiantes de Río Cuarto · Sergio Ojeda | |
| 53' | 🟨 | Gimnasia La Plata · Alexis Steimbach | |
| 54' | ⚽ | Estudiantes de Río Cuarto · Gabriel Alanís, Ibrahim Hesar | |
| 57' | 🟥 | Gimnasia La Plata · Alexis Steimbach | |
| 66' | 🟨 | Gimnasia La Plata · Pedro Silva Torrejón | |
| 74' | 🟨 | Gimnasia La Plata · Harlen Castillo | |
| 86' | 🟨 | Estudiantes de Río Cuarto · Alejandro Cabrera | |
| 86' | 🟥 | Estudiantes de Río Cuarto · Juan Antonini |
행성
| 위치 | 하우스 | 품위 | 스코어 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 7°30' 전갈자리 | 7 | 페레그린 | -5 | |
| 화성 | 18°04' 사자자리 | 4 | 페레그린 | -5 | 느림 |
| 달 | 12°01' 게자리 | 3 | 본궁 | 5 | |
| 금성 | 26°48' 천칭자리 | 7 (6 엄격) | 본궁 | 5 | 언더 더 빔스, Rx, 느림 |
| 토성 | 9°21' 양자리 | 12 | 폴, 페레그린 | -9 | Rx |
| 목성 | 24°11' 사자자리 | 4 | 텀 | 2 | |
| 수성 | 17°47' 전갈자리 | 7 | 페레그린 | -5 | 언더 더 빔스, Rx, 느림 |
💬 대화
아직 아무 말도 없습니다.
로그인하고 대화에 참여하세요.