
Club Brugge @ 
Zulte-Waregem
BRU 4 – 2 ZUL
1번째 Zulte-Waregem (홈) ⇄ 양측 바꾸기 7번째 Club Brugge (원정)
시작
1st half2nd halfFinal
경기 동안의 하늘, 한 단계에 5분
기준점
- ASC / DSC
- 9°36' 게자리 / 9°36' 염소자리
- MC / IC
- 7°06' 물고기자리 / 7°06' 처녀자리
- 섹트
- 밤
- L1 / L7
- 달 / 토성
- L10 / L4
- 목성 / 수성
- L5 / L11
- 금성 / 화성
- 행운의 점
- 6°20' 전갈자리 · 하우스 5
- 차트 시각
- 2026-10-30 19:45:00 UTC
달
직전: 스퀘어 토성 (2026-10-30T17:45Z)
다음: 트라인 수성 (2026-10-31T07:05Z)
경계 표시
-570s토성 엄격 하우스 11 -> 10240s토성 하우스 11 -> 10 (5° 규칙 적용)330s달 엄격 하우스 1 -> 12480s화성 엄격 하우스 3 -> 2
경기 표면
📝 주요 사건
| 3' | ⚽ | Club Brugge · Hugo Vetlesen | |
| 32' | ⚽ | Zulte-Waregem · Tobias Hedl | |
| 34' | ⚽ | Club Brugge · Carlos Forbs | |
| 36' | ⚽ | Club Brugge · Nicolo Tresoldi | |
| 45' | ⚽ | Club Brugge · Hans Vanaken | |
| 49' | 🟨 | Club Brugge · Freddie Potts | |
| 57' | 🟨 | Club Brugge · Hugo Vetlesen | |
| 58' | 🟨 | Zulte-Waregem · Franz Tangala | |
| 59' | ⚽ | Zulte-Waregem · Tobias Hedl | |
| 73' | 🟨 | Zulte-Waregem · Enrique Lofolomo | |
| 89' | 🟨 | Zulte-Waregem · Thomas Claes |
행성
| 위치 | 하우스 | 품위 | 스코어 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 7°24' 전갈자리 | 5 | 페레그린 | -5 | |
| 화성 | 18°02' 사자자리 | 3 | 페레그린 | -5 | 느림 |
| 달 | 10°40' 게자리 | 1 | 본궁 | 5 | |
| 금성 | 26°51' 천칭자리 | 5 | 본궁 | 5 | 언더 더 빔스, Rx, 느림 |
| 토성 | 9°22' 양자리 | 11 (10 엄격) | 폴, 페레그린 | -9 | Rx |
| 목성 | 24°11' 사자자리 | 3 | 트리플리시티, 텀 | 5 | |
| 수성 | 17°53' 전갈자리 | 5 | 페레그린 | -5 | 언더 더 빔스, Rx, 느림 |
💬 대화
아직 아무 말도 없습니다.
로그인하고 대화에 참여하세요.