🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 21°17' 물병자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 달 | 13°09' 궁수자리 (247°–259°) | 페이스 |
| 수성 | 26°06' 물병자리 | 페레그린 |
| 금성 | 15°56' 물고기자리 | 고양 |
| 화성 | 5°34' 전갈자리 | 본궁, 트리플리시티, 텀, 페이스 |
| 목성 | 29°27' 물고기자리 | 본궁 |
| 토성 | 28°24' 양자리 | 텀, 폴 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 8.582 · 1 타이트
- 화성 어포지션 출생 태양 (1.91°)
- 수성 컨정션 출생 화성 (0.5° · 타이트)
- 목성 어포지션 출생 수성 (0.74°)
- 달 트라인 출생 목성 (0.93°)
- 금성 트라인 출생 태양 (1.84°)
- 태양 트라인 출생 금성 (2.05°)
- 화성 어포지션 출생 수성 (2.9°)
- 금성 트라인 출생 수성 (2.97°)