🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 27°33' 쌍둥이자리 | 페이스 |
| 달 | 14°33' 염소자리 (279°–290°) | 디트리먼트, 페레그린 |
| 수성 | 19°04' 게자리 | 텀, 페이스 |
| 금성 | 29°29' 쌍둥이자리 | 페레그린 |
| 화성 | 1°20' 게자리 | 트리플리시티, 텀, 폴 |
| 목성 | 27°28' 황소자리 | 페레그린 |
| 토성 | 25°15' 황소자리 | 텀, 페이스 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 4.877 · 1 타이트
- 목성 스퀘어 출생 토성 (0.04° · 타이트)
- 목성 스퀘어 출생 목성 (2.25°)
- 목성 섹스타일 출생 태양 (2.33°)
- 화성 스퀘어 출생 토성 (2.75°)
- 태양 트라인 출생 수성 (2.54°)