🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 26°09' 게자리 | 페레그린 |
| 달 | 17°07' 물병자리 (311°–323°) | 페레그린 |
| 수성 | 10°26' 게자리 | 페이스 |
| 금성 | 6°21' 사자자리 | 페레그린 |
| 화성 | 21°11' 게자리 | 트리플리시티, 폴 |
| 목성 | 3°36' 쌍둥이자리 | 페이스, 디트리먼트 |
| 토성 | 28°21' 황소자리 | 페이스 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 4.588 · 0 타이트
- 태양 트라인 출생 화성 (1.29°)
- 토성 스퀘어 출생 수성 (1.78°)
- 수성 스퀘어 출생 금성 (1.13°)
- 금성 스퀘어 출생 화성 (1.75°)
- 토성 트라인 출생 금성 (2.3°)
- 목성 스퀘어 출생 토성 (2.81°)
- 금성 스퀘어 출생 태양 (3.23°)