🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 11°01' 사자자리 | 본궁, 트리플리시티 |
| 달 | 24°03' 전갈자리 (228°–240°) | 폴, 페레그린 |
| 수성 | 22°37' 게자리 | 페레그린 |
| 금성 | 18°37' 게자리 | 페레그린 |
| 화성 | 7°19' 처녀자리 | 페레그린 |
| 목성 | 10°08' 전갈자리 | 텀 |
| 토성 | 14°20' 사자자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 11.574 · 2 타이트
- 태양 스퀘어 출생 태양 (1.15°)
- 태양 컨정션 출생 목성 (0.27° · 타이트)
- 달 컨정션 출생 토성 (1.24°)
- 토성 트라인 출생 태양 (1.82°)
- 수성 스퀘어 출생 토성 (0.8° · 타이트)
- 태양 섹스타일 출생 화성 (2.56°)
- 수성 트라인 출생 금성 (3.47°)
- 금성 스퀘어 출생 수성 (3.01°)