🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 2°43' 양자리 | 고양, 트리플리시티 |
| 달 | 11°37' 염소자리 (275°–289°) | 디트리먼트, 페레그린 |
| 수성 | 13°24' 물고기자리 ℞ | 디트리먼트, 폴, 페레그린 |
| 금성 | 16°14' 물병자리 | 텀 |
| 화성 | 17°47' 쌍둥이자리 | 페이스 |
| 목성 | 18°19' 전갈자리 ℞ | 페레그린 |
| 토성 | 4°32' 사자자리 ℞ | 텀, 페이스, 디트리먼트 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 3.848 · 1 타이트
- 태양 컨정션 출생 목성 (0.5° · 타이트)
- 수성 스퀘어 출생 토성 (1.08°)
- 태양 스퀘어 출생 금성 (2.59°)
- 달 스퀘어 출생 수성 (3.02°)