🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 20°26' 황소자리 | 페레그린 |
| 달 | 7°13' 물고기자리 (330°–344°) | 페레그린 |
| 수성 | 0°14' 쌍둥이자리 | 본궁, 텀 |
| 금성 | 3°32' 게자리 | 페이스 |
| 화성 | 26°54' 물고기자리 | 트리플리시티, 페이스 |
| 목성 | 17°55' 궁수자리 ℞ | 본궁 |
| 토성 | 18°34' 사자자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 5.728 · 1 타이트
- 태양 스퀘어 출생 토성 (0.27° · 타이트)
- 태양 어포지션 출생 태양 (1.59°)
- 수성 트라인 출생 금성 (2.08°)
- 화성 스퀘어 출생 태양 (3.16°)