🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 7°47' 염소자리 | 페레그린 |
| 달 | 14°21' 게자리 (98°–111°) | 본궁 |
| 수성 | 4°41' 염소자리 | 페레그린 |
| 금성 | 3°21' 염소자리 | 트리플리시티, 텀 |
| 화성 | 7°10' 염소자리 | 고양 |
| 목성 | 9°22' 전갈자리 | 텀 |
| 토성 | 26°46' 물병자리 | 본궁, 트리플리시티 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 10.419 · 0 타이트
- 토성 스퀘어 출생 태양 (0.94°)
- 토성 스퀘어 출생 화성 (1.56°)
- 목성 어포지션 출생 토성 (1.37°)
- 수성 섹스타일 출생 화성 (1.33°)
- 수성 섹스타일 출생 태양 (1.95°)
- 수성 섹스타일 출생 수성 (1.16°)
- 수성 섹스타일 출생 금성 (2.49°)