🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 11°50' 천칭자리 | 폴, 페레그린 |
| 달 | 15°41' 물병자리 (309°–322°) | 페레그린 |
| 수성 | 27°24' 처녀자리 | 본궁, 고양, 페이스 |
| 금성 | 24°40' 천칭자리 | 본궁 |
| 화성 | 0°34' 물고기자리 | 트리플리시티 |
| 목성 | 8°15' 처녀자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 토성 | 12°51' 게자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 2.967 · 1 타이트
- 화성 섹스타일 출생 금성 (0.35° · 타이트)
- 목성 섹스타일 출생 금성 (1.06°)
- 금성 컨정션 출생 금성 (1.8°)
- 토성 어포지션 출생 태양 (3.28°)
⚡ 선별에서 이 선수가 두드러진 경기
| 경기 | 백분위 | 타이트 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ USQR @ DUN · 2026-11-14 | 23 | 0 |