🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 4°55' 황소자리 | 페레그린 |
| 달 | 19°06' 사자자리 (133°–145°) | 페레그린 |
| 수성 | 26°21' 양자리 | 페레그린 |
| 금성 | 15°33' 쌍둥이자리 | 텀 |
| 화성 | 14°41' 물고기자리 | 트리플리시티 |
| 목성 | 19°12' 궁수자리 ℞ | 본궁 |
| 토성 | 18°11' 사자자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 6.779 · 1 타이트
- 태양 스퀘어 출생 토성 (0.83° · 타이트)
- 수성 어포지션 출생 태양 (0.61°)
- 달 스퀘어 출생 화성 (1.96°)
- 목성 트라인 출생 수성 (0.89°)
- 화성 트라인 출생 수성 (2.68°)
- 달 어포지션 출생 금성 (2.82°)
- 금성 어포지션 출생 수성 (3.35°)