🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 21°00' 천칭자리 | 폴, 페레그린 |
| 달 | 26°34' 게자리 (110°–123°) | 본궁, 페이스 |
| 수성 | 15°32' 전갈자리 | 페레그린 |
| 금성 | 17°35' 천칭자리 | 본궁 |
| 화성 | 23°50' 천칭자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 목성 | 21°11' 전갈자리 | 페레그린 |
| 토성 | 22°38' 사자자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 10.076 · 3 타이트
- 달 스퀘어 출생 수성 (0.07° · 타이트)
- 목성 컨정션 출생 토성 (1.84°)
- 화성 섹스타일 출생 태양 (1.73°)
- 화성 스퀘어 출생 목성 (1.91°)
- 목성 섹스타일 출생 화성 (0.65° · 타이트)
- 수성 컨정션 출생 수성 (0.38° · 타이트)
- 금성 컨정션 출생 화성 (1.8°)
- 화성 섹스타일 출생 금성 (1.69°)