🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 19°07' 사자자리 | 본궁, 트리플리시티 |
| 달 | 8°29' 염소자리 (273°–284°) | 디트리먼트, 페레그린 |
| 수성 | 8°01' 사자자리 | 텀 |
| 금성 | 5°52' 처녀자리 | 트리플리시티, 폴 |
| 화성 | 6°45' 사자자리 | 페레그린 |
| 목성 | 7°32' 쌍둥이자리 | 텀, 페이스, 디트리먼트 |
| 토성 | 0°05' 쌍둥이자리 | 트리플리시티 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 9.871 · 1 타이트
- 태양 스퀘어 출생 태양 (0.96°)
- 토성 트라인 출생 수성 (0.73°)
- 토성 트라인 출생 화성 (2.0°)
- 수성 스퀘어 출생 화성 (0.77°)
- 토성 섹스타일 출생 목성 (1.2°)
- 달 어포지션 출생 토성 (2.21°)
- 수성 섹스타일 출생 금성 (0.1° · 타이트)
- 수성 스퀘어 출생 수성 (2.05°)