🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 11°57' 염소자리 | 페레그린 |
| 달 | 14°46' 물병자리 (307°–322°) | 페레그린 |
| 수성 | 27°54' 궁수자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 금성 | 29°46' 염소자리 ℞ | 트리플리시티 |
| 화성 | 11°27' 황소자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 목성 | 13°32' 전갈자리 | 텀 |
| 토성 | 9°49' 사자자리 ℞ | 페이스, 디트리먼트 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 2.492 · 0 타이트
- 토성 트라인 출생 토성 (1.27°)
- 목성 트라인 출생 수성 (2.17°)
- 화성 트라인 출생 수성 (2.86°)
- 토성 스퀘어 출생 태양 (3.4°)
⚡ 선별에서 이 선수가 두드러진 경기
| 경기 | 백분위 | 타이트 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ USQR @ DUN · 2026-11-14 | 19 | 0 |