🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 22°49' 황소자리 | 페레그린 |
| 달 | 21°25' 게자리 (105°–117°) | 본궁, 페이스 |
| 수성 | 1°48' 황소자리 | 페이스 |
| 금성 | 4°05' 쌍둥이자리 | 페레그린 |
| 화성 | 8°57' 물고기자리 | 트리플리시티 |
| 목성 | 9°42' 천칭자리 ℞ | 페레그린 |
| 토성 | 22°46' 게자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 12.103 · 3 타이트
- 화성 스퀘어 출생 태양 (0.27° · 타이트)
- 토성 어포지션 출생 목성 (0.89° · 타이트)
- 금성 스퀘어 출생 토성 (0.6° · 타이트)
- 목성 스퀘어 출생 태양 (2.4°)
- 수성 트라인 출생 화성 (1.86°)