🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 9°38' 염소자리 | 페레그린 |
| 달 | 8°55' 궁수자리 (242°–256°) | 페레그린 |
| 수성 | 28°00' 염소자리 | 페레그린 |
| 금성 | 23°12' 전갈자리 | 페이스, 디트리먼트 |
| 화성 | 19°15' 전갈자리 | 본궁, 트리플리시티 |
| 목성 | 16°56' 사자자리 ℞ | 페이스 |
| 토성 | 24°29' 쌍둥이자리 ℞ | 트리플리시티, 텀 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 14.454 · 2 타이트
- 토성 스퀘어 출생 태양 (0.81°)
- 화성 스퀘어 출생 금성 (0.67°)
- 태양 스퀘어 출생 목성 (0.34° · 타이트)
- 목성 섹스타일 출생 토성 (0.73° · 타이트)
- 화성 섹스타일 출생 토성 (1.94°)
- 목성 스퀘어 출생 금성 (2.01°)
- 금성 트라인 출생 토성 (1.11°)
- 태양 컨정션 출생 화성 (2.65°)