🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 25°06' 천칭자리 | 폴, 페레그린 |
| 달 | 16°45' 전갈자리 (220°–234°) | 폴, 페레그린 |
| 수성 | 16°09' 천칭자리 ℞ | 페레그린 |
| 금성 | 3°38' 천칭자리 | 본궁 |
| 화성 | 23°44' 염소자리 | 고양, 텀 |
| 목성 | 15°19' 게자리 | 고양 |
| 토성 | 14°33' 쌍둥이자리 ℞ | 트리플리시티 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 6.962 · 2 타이트
- 목성 섹스타일 출생 태양 (0.04° · 타이트)
- 금성 스퀘어 출생 화성 (0.4° · 타이트)
- 금성 컨정션 출생 태양 (1.8°)
- 태양 트라인 출생 목성 (1.28°)
- 달 트라인 출생 목성 (2.1°)
- 화성 섹스타일 출생 태양 (2.64°)