🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 13°47' 물병자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 달 | 7°50' 황소자리 (31°–45°) | 고양 |
| 수성 | 21°50' 염소자리 | 페레그린 |
| 금성 | 29°27' 물고기자리 | 고양 |
| 화성 | 28°20' 염소자리 | 고양 |
| 목성 | 6°34' 물병자리 | 페레그린 |
| 토성 | 20°50' 처녀자리 ℞ | 텀 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 2.915 · 0 타이트
- 수성 스퀘어 출생 목성 (0.9°)
- 태양 섹스타일 출생 화성 (1.56°)
- 토성 섹스타일 출생 목성 (1.8°)
- 금성 스퀘어 출생 수성 (1.52°)
- 태양 트라인 출생 금성 (2.69°)