🪐 행성
| 천체 | 위치 | 품위 |
|---|---|---|
| 태양 | 10°51' 천칭자리 | 폴, 페레그린 |
| 달 | 2°23' 물병자리 (296°–309°) | 페레그린 |
| 수성 | 25°46' 처녀자리 | 본궁, 고양, 페이스 |
| 금성 | 23°25' 천칭자리 | 본궁 |
| 화성 | 0°28' 물고기자리 | 트리플리시티 |
| 목성 | 8°03' 처녀자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
| 토성 | 12°49' 게자리 | 디트리먼트, 페레그린 |
🌌 오늘의 하늘과 이 차트
활성도 4.265 · 0 타이트
- 토성 어포지션 출생 태양 (2.29°)
- 금성 컨정션 출생 금성 (0.56°)
- 화성 섹스타일 출생 금성 (1.59°)
- 목성 섹스타일 출생 금성 (2.3°)
- 수성 섹스타일 출생 목성 (2.97°)
⚡ 선별에서 이 선수가 두드러진 경기
| 경기 | 백분위 | 타이트 | |
|---|---|---|---|
| ⚽ USQR @ DUN · 2026-11-14 | 43 | 0 |