
California Golden Bears 3-5 @ 
NC State Wolfpack 3-4
CAL 10 – 31 NCSU
1번째 NC State Wolfpack (홈) ⇄ 양측 바꾸기 7번째 California Golden Bears (원정)
시작
Q1Q2Q3Q4
경기 동안의 하늘, 한 단계에 5분
기준점
- ASC / DSC
- 3°09' 염소자리 / 3°09' 게자리
- MC / IC
- 23°22' 천칭자리 / 23°22' 양자리
- 섹트
- 낮
- L1 / L7
- 토성 / 달
- L10 / L4
- 금성 / 화성
- L5 / L11
- 금성 / 화성
- 행운의 점
- 17°40' 처녀자리 · 하우스 9
- 차트 시각
- 2026-10-31 16:01:28 UTC
달
직전: 트라인 수성 (2026-10-31T07:11Z)
다음: 스퀘어 금성 (2026-10-31T22:01Z)
경계 표시
-180s수성 엄격 하우스 11 -> 10
경기장 상황 · 킥오프 · 예보 10-31 19:19Z
- 기온
- 62 °F
- 바람
- 8 mph 풍향 ENE (60°), 돌풍 14 mph · 종방향 2 / 횡방향 8 mph
- 강수
- 0% · 0.00 in/h
- 태양
- 38° 지평선 위, 방위 162° · 눈부심: 높음
- 달
- 17° 지평선 위, 방위 288° · 기우는 달, 63% 밝기
- 고도
- 417 ft
경기 동안
시각을 클릭하면 카드와 바람이 그 시각으로 이동합니다. 지역 모델 바람(약 5 km 격자): 경기장의 형태에 따라 바람이 돌거나 소용돌이칠 수 있습니다.
| 시각 | 기온 | 바람 | 돌풍 | 비 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM ● | 워밍업 | 60 °F | ↑ 9 mph NE | 17 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 12:00 PM ● | 킥오프 · 1쿼터 | 62 °F | ↑ 8 mph ENE | 14 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 1:00 PM ● | 2쿼터 · 하프타임 | 64 °F | ↑ 8 mph NE | 11 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 2:00 PM ● | 3쿼터 | 65 °F | ↑ 8 mph NE | 11 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 3:00 PM | 4쿼터 | 66 °F | ↑ 8 mph NE | 11 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 4:00 PM | 경기 후 | 67 °F | ↑ 9 mph NE | 12 mph | 0% · 0.00 in/h | |
| 🕒 지금 · Nov 2, 2:15 AM ● | 실시간 | 51 °F | ↑ 5 mph ENE | 11 mph | 0.00 in/h |
📝 주요 사건
| 13:29 | 🏈 TD | NC State Wolfpack · Deandre Desinor 49 Yd pass from CJ Bailey (Kanoah Vinesett Kick) | 0–7 |
| 9:28 | 🏈 FG | NC State Wolfpack · Kanoah Vinesett 43 Yd Field Goal | 0–10 |
| 4:58 | Pass Reception | California Golden Bears · Chase Hendricks 30 Yd pass from Jaron-Keawe Sagapolutele (Towns McGough Kick) | 7–10 |
| 0:00 | 🏈 FG | California Golden Bears · Towns McGough 38 Yd Field Goal | 10–10 |
| 9:40 | 🏈 TD | NC State Wolfpack · Chance Robinson 38 Yd pass from CJ Bailey (Kanoah Vinesett Kick) | 10–17 |
| 0:11 | 🏈 TD | NC State Wolfpack · Darius Johnson 2 Yd Run (Kanoah Vinesett Kick) | 10–24 |
| 9:05 | 🏈 TD | NC State Wolfpack · Davion Gause 6 Yd Run (Kanoah Vinesett Kick) | 10–31 |
행성
| 위치 | 하우스 | 품위 | 스코어 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 8°15' 전갈자리 | 10 | 페레그린 | -5 | |
| 화성 | 18°27' 사자자리 | 8 | 페레그린 | -5 | 느림 |
| 달 | 22°46' 게자리 | 7 | 본궁, 페이스 | 6 | |
| 금성 | 26°25' 천칭자리 | 10 | 본궁 | 5 | 언더 더 빔스, Rx, 느림 |
| 토성 | 9°18' 양자리 | 3 | 폴, 페레그린 | -9 | Rx |
| 목성 | 24°17' 사자자리 | 8 | 텀 | 2 | |
| 수성 | 17°01' 전갈자리 | 11 (10 엄격) | 페레그린 | -5 | 언더 더 빔스, Rx, 느림 |
💬 대화
아직 아무 말도 없습니다.
로그인하고 대화에 참여하세요.