
Troy Trojans 3-4 @ 
James Madison Dukes 7-1
TROY 24 – 21 JMU · OT
1번째 James Madison Dukes (홈) ⇄ 양측 바꾸기 7번째 Troy Trojans (원정)
시작
Q1Q2Q3Q4Q5
경기 동안의 하늘, 한 단계에 5분
기준점
- ASC / DSC
- 2°21' 쌍둥이자리 / 2°21' 궁수자리
- MC / IC
- 10°27' 물병자리 / 10°27' 사자자리
- 섹트
- 밤
- L1 / L7
- 수성 / 목성
- L10 / L4
- 토성 / 태양
- L5 / L11
- 수성 / 목성
- 행운의 점
- 10°27' 천칭자리 · 하우스 5
- 차트 시각
- 2026-10-29 23:33:49 UTC
달
직전: 트라인 금성 (2026-10-29T21:43Z)
다음: 보이드
경계 표시
-450sASC 황소자리 -> 쌍둥이자리-450s달 엄격 하우스 2 -> 1-30s달 하우스 2 -> 1 (5° 규칙 적용)
경기장 상황 · 킥오프 · 예보 10-30 03:27Z
- 기온
- 16 °C
- 바람
- 5 km/h 풍향 SE (132°), 돌풍 9 km/h · 종방향 4 / 횡방향 2 km/h
- 강수
- 0% · 0.0 mm/h
- 태양
- 지평선 아래
- 달
- 지평선 아래 · 기우는 달, 81% 밝기
- 고도
- 402 m
경기 동안
시각을 클릭하면 카드와 바람이 그 시각으로 이동합니다. 지역 모델 바람(약 5 km 격자): 경기장의 형태에 따라 바람이 돌거나 소용돌이칠 수 있습니다.
| 시각 | 기온 | 바람 | 돌풍 | 비 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM ● | 워밍업 | 20 °C | ↑ 6 km/h SSE | 11 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 7:00 PM ● | 킥오프 · 1쿼터 | 16 °C | ↑ 5 km/h SE | 9 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 8:00 PM ● | 2쿼터 · 하프타임 | 14 °C | ↑ 1 km/h SSW | 3 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 9:00 PM ● | 3쿼터 | 13 °C | ↑ 2 km/h SSE | 5 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 10:00 PM ● | 4쿼터 | 12 °C | ↑ 8 km/h SSE | 10 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 11:00 PM | 경기 후 | 12 °C | ↑ 9 km/h S | 18 km/h | 0% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 지금 · Oct 31, 11:00 PM ● | 실시간 | 9 °C | ↑ 1 km/h ESE | 2 km/h | 0.0 mm/h |
📝 주요 사건
| 8:57 | Pass Reception | James Madison Dukes · Corey Scott 2 Yd pass from Camden Coleman (Morgan Suarez Kick) | 0–7 |
| 4:55 | 🏈 TD | James Madison Dukes · Braeden Wisloski 31 Yd pass from Camden Coleman (Morgan Suarez Kick) | 0–14 |
| 14:56 | 🏈 TD | Troy Trojans · Gavin Griffin 1 Yd Run (Hayden Wolfe Kick) | 7–14 |
| 8:41 | 🏈 TD | James Madison Dukes · Seth Cromwell 14 Yd Run (Morgan Suarez Kick) | 7–21 |
| 14:26 | 🏈 TD | Troy Trojans · Justin Powe 37 Yd Interception Return (Hayden Wolfe Kick) | 14–21 |
| 6:25 | 🏈 TD | Troy Trojans · Jaheim Merriweather 28 Yd Run (Hayden Wolfe Kick) | 21–21 |
| 0:00 | 🏈 FG | Troy Trojans · Hayden Wolfe 27 Yd Field Goal | 24–21 |
행성
| 위치 | 하우스 | 품위 | 스코어 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 태양 | 6°34' 전갈자리 | 6 | 페레그린 | -5 | |
| 화성 | 17°36' 사자자리 | 4 | 페레그린 | -5 | 느림 |
| 달 | 28°28' 쌍둥이자리 | 1 | 페레그린 | -5 | |
| 금성 | 27°18' 천칭자리 | 6 | 본궁 | 5 | 언더 더 빔스, Rx, 느림 |
| 토성 | 9°25' 양자리 | 11 | 폴, 페레그린 | -9 | Rx |
| 목성 | 24°04' 사자자리 | 4 | 트리플리시티, 텀 | 5 | |
| 수성 | 18°38' 전갈자리 | 6 | 페레그린 | -5 | 언더 더 빔스, Rx, 느림 |
💬 대화
아직 아무 말도 없습니다.
로그인하고 대화에 참여하세요.