📅 次の試合
🔢 最近の試合
- 10月 18 · @

New England Patriots NYJ 19 – 26 NE - 10月 11 · vs

Cleveland Browns CLE 12 – 17 NYJ - 10月 4 · @

Chicago Bears NYJ 12 – 23 CHI - 9月 27 · @

Detroit Lions NYJ 24 – 31 DET
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Joe Tippmann 🇺🇸 | C Center | 66 | 日付のみ | |
| Jordan Meredith 🇺🇸 | C Center | 67 | 日付のみ | |
| Josh Myers 🇺🇸 | C Center | 71 | 日付のみ | |
| Jimmy Morrissey 🇺🇸 | C Center | 日付のみ | ||
| Nick Dawkins 🇺🇸 | C Center | 日付のみ | ||
| Azareye'h Thomas 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | 日付のみ | |
| Jarvis Brownlee Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | 日付のみ | |
| Brandon Stephens 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | 日付のみ | |
| Samuel Womack III 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | 日付のみ | |
| D'Angelo Ponds 🇺🇸 | CB Cornerback | 23 | 日付のみ | |
| Nahshon Wright 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | 日付のみ | |
| Tre Brown 🇺🇸 | CB Cornerback | 30 | 日付のみ | |
| Jordan Clark 🇺🇸 | CB Cornerback | 33 | 日付のみ | |
| Qwan'tez Stiggers 🇺🇸 | CB Cornerback | 37 | 日付のみ | |
| Mory Bamba 🇺🇸 | CB Cornerback | 38 | 日付のみ | |
| Will McDonald IV 🇺🇸 | DE Defensive End | 9 | 日付のみ | |
| Joseph Ossai 🇺🇸 | DE Defensive End | 46 | 日付のみ | |
| Paschal Ekeji 🇱🇸 | DE Defensive End | 54 | 日付のみ | |
| Braiden McGregor 🇺🇸 | DE Defensive End | 55 | 日付のみ | |
| Kingsley Jonathan 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | 日付のみ | |
| Nate Lynn 🇺🇸 | DE Defensive End | 92 | 日付のみ | |
| Tyler Baron 🇺🇸 | DE Defensive End | 94 | 日付のみ | |
| Quinton Bell 🇺🇸 | DE Defensive End | 日付のみ | ||
| Isaiahh Loudermilk 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 58 | 日付のみ | |
| Jowon Briggs 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | 日付のみ | |
| David Onyemata 🇳🇬 | DT Defensive Tackle | 93 | 日付のみ | |
| Darrell Jackson Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | 日付のみ | |
| Jack Heflin 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | 日付のみ | |
| Harrison Phillips 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | 日付のみ | |
| Payton Page 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | 日付のみ | |
| T'Vondre Sweat 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | 日付のみ | |
| Andrew Beck 🇺🇸 | FB Fullback | 47 | 日付のみ | |
| Kohl Levao 🇺🇸 | G Guard | 60 | 日付のみ | |
| Dylan Parham 🇺🇸 | G Guard | 64 | 日付のみ | |
| Anez Cooper 🇺🇸 | G Guard | 72 | 日付のみ | |
| David Bailey 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | 日付のみ | |
| Marcelino McCrary-Ball 🇺🇸 | LB Linebacker | 41 | 日付のみ | |
| Jamien Sherwood 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | 日付のみ | |
| Jaden Keller 🇺🇸 | LB Linebacker | 48 | 日付のみ | |
| Trevin Wallace 🇺🇸 | LB Linebacker | 49 | 日付のみ | |
| Troy Reeder 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | 日付のみ | |
| Kiko Mauigoa 🇦🇸 | LB Linebacker | 51 | 日付のみ | |
| Kingsley Enagbare 🇺🇸 | LB Linebacker | 52 | 日付のみ | |
| Demario Davis 🇺🇸 | LB Linebacker | 56 | 日付のみ | |
| Nathan Voorhis 🇺🇸 | LB Linebacker | 69 | 日付のみ | |
| Thomas Hennessy 🇺🇸 | LS Long Snapper | 42 | 日付のみ | |
| Max Mitchell 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 61 | 日付のみ | |
| Armand Membou 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 70 | 日付のみ | |
| Olu Fashanu 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 74 | 日付のみ | |
| Chukwuma Okorafor 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 79 | 日付のみ | |
| Brant Banks 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 日付のみ | ||
| Austin McNamara 🇺🇸 | P Punter | 14 | 日付のみ | |
| Jason Sanders 🇺🇸 | PK Place Kicker | 19 | 日付のみ | |
| Geno Smith 🇺🇸 | QB Quarterback | 7 | 日付のみ | |
| Cade Klubnik 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | 日付のみ | |
| Will Levis 🇺🇸 | QB Quarterback | 日付のみ | ||
| Braelon Allen 🇺🇸 | RB Running Back | 0 | 日付のみ | |
| Kene Nwangwu 🇺🇸 | RB Running Back | 3 | 日付のみ | |
| Breece Hall 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | 日付のみ | |
| Isaiah Davis 🇺🇸 | RB Running Back | 32 | 日付のみ | |
| Chip Trayanum 🇺🇸 | RB Running Back | 40 | 日付のみ | |
| Al-Jay Henderson 🇺🇸 | RB Running Back | — | ||
| Dane Belton 🇺🇸 | S Safety | 6 | 日付のみ | |
| Andre Cisco 🇺🇸 | S Safety | 8 | 日付のみ | |
| Malachi Moore 🇺🇸 | S Safety | 27 | 日付のみ | |
| Minkah Fitzpatrick 🇺🇸 | S Safety | 29 | 日付のみ | |
| VJ Payne 🇺🇸 | S Safety | 34 | 日付のみ | |
| Kenyon Sadiq 🇺🇸 | TE Tight End | 16 | 日付のみ | |
| Mason Taylor 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | 日付のみ | |
| Jelani Woods 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | 日付のみ | |
| Cody Hardy 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | 日付のみ | |
| Jeremy Ruckert 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | 日付のみ | |
| Garrett Wilson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 5 | 日付のみ | |
| Omar Cooper Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | 日付のみ | |
| Adonai Mitchell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | 日付のみ | |
| Tim Patrick 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | 日付のみ | |
| Isaiah Williams 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | 日付のみ | |
| Caullin Lacy 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 35 | 日付のみ | |
| Jamaal Pritchett 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | 日付のみ | |
| Arian Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | 日付のみ | |
| Malik McClain 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 84 | 日付のみ | |
| Sterling Shepard 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 87 | 日付のみ |

