📅 次の試合
🔢 最近の試合
- 10月 18 · vs

Buffalo Bills BUF 33 – 30 LV - 10月 11 · @

New England Patriots LV 17 – 45 NE - 10月 4 · vs

Kansas City Chiefs KC 30 – 27 LV - 9月 27 · @

New Orleans Saints LV 35 – 27 NO
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Linderbaum 🇺🇸 | C Center | 65 | 日付のみ | |
| Trey Zuhn III 🇺🇸 | C Center | 66 | 日付のみ | |
| Will Putnam 🇺🇸 | C Center | 67 | 日付のみ | |
| Taron Johnson 🇺🇸 | CB Cornerback | 3 | 日付のみ | |
| Eric Stokes 🇺🇸 | CB Cornerback | 5 | 日付のみ | |
| Greedy Vance 🇺🇸 | CB Cornerback | 22 | 日付のみ | |
| Darrell Luter Jr. 🇺🇸 | CB Cornerback | 25 | 日付のみ | |
| Darien Porter 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | 日付のみ | |
| Jermod McCoy 🇺🇸 | CB Cornerback | 28 | 日付のみ | |
| Chigozie Anusiem 🇺🇸 | CB Cornerback | 29 | 日付のみ | |
| Hezekiah Masses 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | 日付のみ | |
| Keyron Crawford 🇺🇸 | DE Defensive End | 42 | 日付のみ | |
| Cian Slone 🇺🇸 | DE Defensive End | 48 | 日付のみ | |
| Malcolm Koonce 🇺🇸 | DE Defensive End | 51 | 日付のみ | |
| Patrick Johnson 🇺🇸 | DE Defensive End | 93 | 日付のみ | |
| Kwity Paye 🇬🇳 | DE Defensive End | 95 | 日付のみ | |
| Maxx Crosby 🇺🇸 | DE Defensive End | 98 | 日付のみ | |
| Adam Butler 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 69 | 日付のみ | |
| Brandon Cleveland 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | 日付のみ | |
| JJ Pegues 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | 日付のみ | |
| Folorunso Fatukasi 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | 日付のみ | |
| Jonah Laulu 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | 日付のみ | |
| Tonka Hemingway 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | 日付のみ | |
| Thomas Booker IV 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 99 | 日付のみ | |
| Tim Keenan III 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 日付のみ | ||
| Connor Heyward 🇺🇸 | FB Fullback | 34 | 日付のみ | |
| Jackson Powers-Johnson 🇺🇸 | G Guard | 58 | 日付のみ | |
| Spencer Burford 🇺🇸 | G Guard | 70 | 日付のみ | |
| Caleb Rogers 🇺🇸 | G Guard | 76 | 日付のみ | |
| Bryce Cabeldue 🇺🇸 | G Guard | 77 | 日付のみ | |
| Justin Pickett 🇺🇸 | G Guard | 77 | 日付のみ | |
| Quay Walker 🇺🇸 | LB Linebacker | 7 | 日付のみ | |
| Nakobe Dean 🇺🇸 | LB Linebacker | 17 | 日付のみ | |
| Tommy Eichenberg 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | 日付のみ | |
| Segun Olubi 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | 日付のみ | |
| Brennan Jackson 🇺🇸 | LB Linebacker | 54 | 日付のみ | |
| Cody Lindenberg 🇺🇸 | LB Linebacker | 55 | 日付のみ | |
| Cameron McGrone 🇺🇸 | LB Linebacker | 57 | 日付のみ | |
| Azeez Ojulari 🇺🇸 | LB Linebacker | 日付のみ | ||
| Alex Ward 🇺🇸 | LS Long Snapper | 47 | 日付のみ | |
| Charles Grant 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 60 | 日付のみ | |
| DJ Glaze 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | 日付のみ | |
| Niklas Henning | OT Offensive Tackle | 73 | 日付のみ | |
| Kolton Miller 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 74 | 日付のみ | |
| AJ Cole 🇺🇸 | P Punter | 6 | 日付のみ | |
| Matt Gay 🇺🇸 | PK Place Kicker | 14 | 日付のみ | |
| Kansei Matsuzawa 🇯🇵 | PK Place Kicker | 38 | 日付のみ | |
| Kirk Cousins 🇺🇸 | QB Quarterback | 8 | 日付のみ | |
| Aidan O'Connell 🇺🇸 | QB Quarterback | 12 | 日付のみ | |
| Fernando Mendoza 🇺🇸 | QB Quarterback | 15 | 日付のみ | |
| Ashton Jeanty 🇺🇸 | RB Running Back | 2 | 日付のみ | |
| Mike Washington Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 4 | 日付のみ | |
| Dylan Laube 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | 日付のみ | |
| Chris Collier 🇺🇸 | RB Running Back | 33 | 日付のみ | |
| Roman Hemby 🇺🇸 | RB Running Back | 37 | 日付のみ | |
| Owen Wright 🇺🇸 | RB Running Back | 日付のみ | ||
| Jeremy Chinn 🇺🇸 | S Safety | 11 | 日付のみ | |
| Isaiah Pola-Mao 🇺🇸 | S Safety | 20 | 日付のみ | |
| Tristin McCollum 🇺🇸 | S Safety | 27 | 日付のみ | |
| Treydan Stukes 🇺🇸 | S Safety | 31 | 日付のみ | |
| Dalton Johnson 🇺🇸 | S Safety | 43 | 日付のみ | |
| Chris Myarick 🇺🇸 | TE Tight End | 41 | 日付のみ | |
| Patrick Gurd 🇺🇸 | TE Tight End | 45 | 日付のみ | |
| Ian Thomas 🇺🇸 | TE Tight End | 80 | 日付のみ | |
| Carter Runyon 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | 日付のみ | |
| Michael Mayer 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | 日付のみ | |
| Brock Bowers 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | 日付のみ | |
| Tre Tucker 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | 日付のみ | |
| Jalen Nailor 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 9 | 日付のみ | |
| Dont'e Thornton Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 10 | 日付のみ | |
| Phillip Dorsett II 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | 日付のみ | |
| Jack Bech 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | 日付のみ | |
| Malik Benson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | 日付のみ | |
| Dareke Young 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | 日付のみ | |
| Cody White 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | 日付のみ | |
| Deven Thompkins 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | 日付のみ | |
| Jamari Thrash 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 日付のみ | ||
| Tyler Scott 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 日付のみ |

