📅 次の試合
🔢 最近の試合
- 10月 18 · vs

Houston Texans 🏆 NFL London Games HOU 34 – 31 JAX - 10月 11 · vs

Philadelphia Eagles PHI 17 – 19 JAX - 10月 4 · @

Cincinnati Bengals JAX 22 – 17 CIN - 9月 27 · vs

New England Patriots NE 6 – 35 JAX
🧑💼 スタッフ
オーナー
- Shahid Khan オーナー · 日付のみ
- Mark Lamping プレジデント
フロント
- James Gladstone ゼネラルマネージャー
コーチングスタッフ
- Liam Coen ヘッドコーチ · 日付のみ
- Grant Udinski オフェンスコーディネーター
- Anthony Campanile ディフェンスコーディネーター · 日付のみ
- Heath Farwell スペシャルチームコーディネーター · Associate head coach/Special teams coordinator · 日付のみ
- Shane Waldron アシスタントコーチ · Assistant head coach/Pass game coordinator · 日付のみ
- Brian Picucci アシスタントコーチ · Run game coordinator
- Spencer Whipple アシスタントコーチ · Quarterbacks · 日付のみ
- Chad Morton アシスタントコーチ · Running backs · 日付のみ
- Edgar Bennett アシスタントコーチ · Wide receivers · 日付のみ
- Tyler Tettleton アシスタントコーチ · Assistant wide receivers · 日付のみ
- Richard Angulo アシスタントコーチ · Tight ends · 日付のみ
- Shaun Sarrett アシスタントコーチ · Offensive line · 日付のみ
- John Van Dam アシスタントコーチ · Pass game specialist
- Trevor Mendelson アシスタントコーチ · Offensive assistant
- Fred Walker アシスタントコーチ · Offensive assistant
- Mathieu Araujo アシスタントコーチ · Defensive pass game coordinator
- Matt Edwards アシスタントコーチ · Defensive line
- Derrick LeBlanc アシスタントコーチ · Assistant defensive line · 日付のみ
- Tem Lukabu アシスタントコーチ · Linebackers · 日付のみ
- Kevin Wilkins アシスタントコーチ · Assistant linebackers
- Anthony Perkins アシスタントコーチ · Defensive backs
- Drew Lascari アシスタントコーチ · Assistant defensive backs
- Grant Morgan アシスタントコーチ · Defensive assistant · 日付のみ
- Bill Sheridan アシスタントコーチ · Senior defensive assistant · 日付のみ
- Luke Thompson アシスタントコーチ · Assistant special teams
🕰️ チームのチャート
-
創設 · 1993年11月30日
時刻不明: 現地正午の位置、左が牡羊座0°、アセンダントもハウスもなし。 太陽 8°31' 射手座 月 25°05' 双子座 水星 20°46' 蠍座 金星 27°08' 蠍座 火星 15°37' 射手座 木星 4°11' 蠍座 土星 24°35' 水瓶座
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Jonah Monheim 🇺🇸 | C Center | 60 | 日付のみ | |
| Sam Mustipher 🇺🇸 | C Center | 69 | 日付のみ | |
| Robert Hainsey 🇺🇸 | C Center | 73 | 日付のみ | |
| Eli Cox 🇺🇸 | C Center | 日付のみ | ||
| Montaric Brown 🇺🇸 | CB Cornerback | 1 | 日付のみ | |
| Jourdan Lewis 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | 日付のみ | |
| Jarrian Jones 🇺🇸 | CB Cornerback | 4 | 日付のみ | |
| Alijah Huzzie 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | 日付のみ | |
| Jaylon Jones 🇺🇸 | CB Cornerback | 36 | 日付のみ | |
| Jabbar Muhammad 🇺🇸 | CB Cornerback | 37 | 日付のみ | |
| Devon Marshall 🇺🇸 | CB Cornerback | 40 | 日付のみ | |
| Josh Hines-Allen 🇺🇸 | DE Defensive End | 41 | 日付のみ | |
| Travon Walker 🇺🇸 | DE Defensive End | 44 | 日付のみ | |
| Bryan Thomas Jr. 🇺🇸 | DE Defensive End | 57 | 日付のみ | |
| Zach Durfee 🇺🇸 | DE Defensive End | 58 | 日付のみ | |
| Wesley Williams 🇺🇸 | DE Defensive End | 90 | 日付のみ | |
| Danny Striggow 🇺🇸 | DE Defensive End | 92 | 日付のみ | |
| Matt Dickerson 🇺🇸 | DE Defensive End | 93 | 日付のみ | |
| B.J. Green II 🇺🇸 | DE Defensive End | 95 | 日付のみ | |
| DaVon Hamilton 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 52 | 日付のみ | |
| Arik Armstead 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 91 | 日付のみ | |
| T.J. Bollers 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 94 | 日付のみ | |
| Albert Regis 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | 日付のみ | |
| Ruke Orhorhoro 🇳🇬 | DT Defensive Tackle | 99 | 日付のみ | |
| Wyatt Milum 🇺🇸 | G Guard | 64 | 日付のみ | |
| Patrick Mekari 🇺🇸 | G Guard | 65 | 日付のみ | |
| Daniel Faalele 🇦🇺 | G Guard | 68 | 日付のみ | |
| Emmanuel Pregnon 🇺🇸 | G Guard | 75 | 日付のみ | |
| Ezra Cleveland 🇺🇸 | G Guard | 76 | 日付のみ | |
| Foyesade Oluokun 🇺🇸 | LB Linebacker | 23 | 日付のみ | |
| Jahlani Tavai 🇺🇸 | LB Linebacker | 31 | 日付のみ | |
| Jalen McLeod 🇺🇸 | LB Linebacker | 35 | 日付のみ | |
| Jared Bartlett 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | 日付のみ | |
| Dennis Gardeck 🇺🇸 | LB Linebacker | 47 | 日付のみ | |
| Branson Combs 🇺🇸 | LB Linebacker | 50 | 日付のみ | |
| Ventrell Miller 🇺🇸 | LB Linebacker | 51 | 日付のみ | |
| Parker Hughes 🇺🇸 | LB Linebacker | 53 | 日付のみ | |
| BJ Ojulari 🇺🇸 | LB Linebacker | 日付のみ | ||
| Jamal Hill 🇺🇸 | LB Linebacker | 日付のみ | ||
| Ross Matiscik 🇺🇸 | LS Long Snapper | 46 | 日付のみ | |
| Jacob Bobenmoyer 🇺🇸 | LS Long Snapper | 55 | 日付のみ | |
| Geron Christian 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 61 | 日付のみ | |
| Jimto Obidegwu 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 62 | 日付のみ | |
| Cole Van Lanen 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 70 | 日付のみ | |
| Walker Little 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 72 | 日付のみ | |
| Garrett DiGiorgio 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 74 | 日付のみ | |
| Anton Harrison 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 77 | 日付のみ | |
| Kilian Zierer 🇩🇪 | OT Offensive Tackle | 78 | 日付のみ | |
| Logan Cooke 🇺🇸 | P Punter | 9 | 日付のみ | |
| Cam Little 🇺🇸 | PK Place Kicker | 39 | 日付のみ | |
| Quinn Ewers 🇺🇸 | QB Quarterback | 10 | 日付のみ | |
| Nick Mullens 🇺🇸 | QB Quarterback | 14 | 日付のみ | |
| Trevor Lawrence 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | 日付のみ | |
| Joey Aguilar 🇺🇸 | QB Quarterback | 17 | 日付のみ | |
| LeQuint Allen Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 5 | 日付のみ | |
| Ameer Abdullah 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | 日付のみ | |
| Chris Rodriguez Jr. 🇺🇸 | RB Running Back | 24 | 日付のみ | |
| J'Mari Taylor 🇺🇸 | RB Running Back | 30 | 日付のみ | |
| Bhayshul Tuten 🇺🇸 | RB Running Back | 33 | 日付のみ | |
| Antonio Johnson 🇺🇸 | S Safety | 6 | 日付のみ | |
| Jalen Huskey 🇺🇸 | S Safety | 22 | 日付のみ | |
| Rayuan Lane III 🇺🇸 | S Safety | 25 | 日付のみ | |
| Kaevon Merriweather 🇺🇸 | S Safety | 26 | 日付のみ | |
| Caleb Ransaw 🇺🇸 | S Safety | 27 | 日付のみ | |
| Eric Murray 🇺🇸 | S Safety | 29 | 日付のみ | |
| Cam'Ron Silmon-Craig 🇺🇸 | S Safety | 42 | 日付のみ | |
| Quintin Morris 🇺🇸 | TE Tight End | 80 | 日付のみ | |
| Brenton Strange 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | 日付のみ | |
| Nate Boerkircher 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | 日付のみ | |
| Tanner Koziol 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | 日付のみ | |
| Brenden Bates 🇺🇸 | TE Tight End | 日付のみ | ||
| Michael Wortham 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 0 | 日付のみ | |
| Jakobi Meyers 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | 日付のみ | |
| Brian Thomas Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 7 | 日付のみ | |
| Parker Washington 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | 日付のみ | |
| Travis Hunter 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | 日付のみ | |
| Tim Jones 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 13 | 日付のみ | |
| CJ Williams 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 18 | 日付のみ | |
| Josh Cameron 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 19 | 日付のみ | |
| Austin Trammell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | 日付のみ | |
| Trebor Pena 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 86 | 日付のみ |

