📅 次の試合
🔢 最近の試合
- 10月 11 · @

Miami Dolphins CIN 31 – 24 MIA - 10月 4 · vs

Jacksonville Jaguars JAX 22 – 17 CIN - 9月 27 · @

Pittsburgh Steelers CIN 27 – 30 PIT
🧑💼 スタッフ
オーナー
- Mike Brown オーナー · 日付のみ
- Mike Brown プレジデント · 日付のみ
フロント
- Duke Tobin ゼネラルマネージャー · 日付のみ
コーチングスタッフ
- Zac Taylor ヘッドコーチ · 日付のみ
- Dan Pitcher オフェンスコーディネーター · 日付のみ
- Al Golden ディフェンスコーディネーター · 日付のみ
- Darrin Simmons スペシャルチームコーディネーター · Assistant head coach/special teams coordinator · 日付のみ
- Justin Rascati アシスタントコーチ · Passing game coordinator
- Brad Kragthorpe アシスタントコーチ · Quarterbacks · 日付のみ
- Jordan Salkin アシスタントコーチ · Assistant quarterbacks
- Justin Hill アシスタントコーチ · Running backs
- Troy Walters アシスタントコーチ · Wide receivers · 日付のみ
- Davis Koetter アシスタントコーチ · Assistant wide receivers
- James Casey アシスタントコーチ · Tight ends/run game coordinator · 日付のみ
- Scott Peters アシスタントコーチ · Offensive line · 日付のみ
- Michael McCarthy アシスタントコーチ · Assistant offensive line
- Jerry Montgomery アシスタントコーチ · Defensive line/run game coordinator · 日付のみ
- Mike Moon アシスタントコーチ · Assistant defensive line
- Michael Hodges アシスタントコーチ · Linebackers · 日付のみ
- Ronnie Regula アシスタントコーチ · Assistant linebackers
- Charles Burks アシスタントコーチ · Secondary/cornerbacks
- Jordan Kovacs アシスタントコーチ · Secondary/safeties · 日付のみ
- Sean Desai アシスタントコーチ · Senior defensive assistant · 日付のみ
- Ben Jacobs アシスタントコーチ · Assistant special teams · 日付のみ
🕰️ チームのチャート
-
創設 · 1967年5月23日
時刻不明: 現地正午の位置、左が牡羊座0°、アセンダントもハウスもなし。 太陽 1°50' 双子座 月 29°20' 蠍座 水星 15°38' 双子座 金星 14°59' 蟹座 火星 15°02' 天秤座 ℞ 木星 0°03' 獅子座 土星 9°22' 牡羊座
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Ted Karras 🇺🇸 | C Center | 64 | 日付のみ | |
| Connor Lew 🇺🇸 | C Center | 65 | 日付のみ | |
| Jacob Bayer 🇺🇸 | C Center | 69 | 日付のみ | |
| DJ Turner II 🇺🇸 | CB Cornerback | 0 | 日付のみ | |
| Tacario Davis 🇺🇸 | CB Cornerback | 20 | 日付のみ | |
| Bralyn Lux 🇺🇸 | CB Cornerback | 21 | 日付のみ | |
| Dax Hill 🇺🇸 | CB Cornerback | 23 | 日付のみ | |
| Ja'Sir Taylor 🇺🇸 | CB Cornerback | 26 | 日付のみ | |
| Josh Newton 🇺🇸 | CB Cornerback | 28 | 日付のみ | |
| Jalen Davis 🇺🇸 | CB Cornerback | 35 | 日付のみ | |
| DJ Ivey 🇺🇸 | CB Cornerback | 38 | 日付のみ | |
| Trikweze Bridges 🇺🇸 | CB Cornerback | 日付のみ | ||
| Isaiah Foskey 🇺🇸 | DE Defensive End | 51 | 日付のみ | |
| Cedric Johnson 🇺🇸 | DE Defensive End | 52 | 日付のみ | |
| Boye Mafe 🇺🇸 | DE Defensive End | 53 | 日付のみ | |
| Cashius Howell 🇺🇸 | DE Defensive End | 55 | 日付のみ | |
| Shemar Stewart 🇺🇸 | DE Defensive End | 94 | 日付のみ | |
| Myles Murphy 🇺🇸 | DE Defensive End | 99 | 日付のみ | |
| Garmon Randolph 🇺🇸 | DE Defensive End | 日付のみ | ||
| Kris Jenkins Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 90 | 日付のみ | |
| B.J. Hill 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 92 | 日付のみ | |
| Jonathan Allen 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 93 | 日付のみ | |
| Howard Cross III 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 95 | 日付のみ | |
| Landon Robinson 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 96 | 日付のみ | |
| Dexter Lawrence II 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 97 | 日付のみ | |
| T.J. Slaton Jr. 🇺🇸 | DT Defensive Tackle | 98 | 日付のみ | |
| Dylan Fairchild 🇺🇸 | G Guard | 63 | 日付のみ | |
| Dalton Risner 🇺🇸 | G Guard | 66 | 日付のみ | |
| Jalen Rivers 🇺🇸 | G Guard | 74 | 日付のみ | |
| Oren Burks 🇺🇸 | LB Linebacker | 42 | 日付のみ | |
| Joe Giles-Harris 🇺🇸 | LB Linebacker | 43 | 日付のみ | |
| Demetrius Knight Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | 日付のみ | |
| Swayze Bozeman 🇺🇸 | LB Linebacker | 47 | 日付のみ | |
| Barrett Carter 🇺🇸 | LB Linebacker | 49 | 日付のみ | |
| Emany Johnson 🇺🇸 | LB Linebacker | 日付のみ | ||
| Jack Kiser 🇺🇸 | LB Linebacker | 日付のみ | ||
| William Wagner 🇺🇸 | LS Long Snapper | 46 | 日付のみ | |
| Brian Parker II 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 62 | 日付のみ | |
| Amarius Mims 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 71 | 日付のみ | |
| Javon Foster 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 73 | 日付のみ | |
| Orlando Brown Jr. 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 75 | 日付のみ | |
| Myles Hinton 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 77 | 日付のみ | |
| Blake Freeland 🇺🇸 | OT Offensive Tackle | 日付のみ | ||
| Ryan Rehkow 🇺🇸 | P Punter | 8 | 日付のみ | |
| Evan McPherson 🇺🇸 | PK Place Kicker | 2 | 日付のみ | |
| Sean Clifford 🇺🇸 | QB Quarterback | 4 | 日付のみ | |
| Joe Burrow 🇺🇸 | QB Quarterback | 9 | 日付のみ | |
| Josh Johnson 🇺🇸 | QB Quarterback | 11 | 日付のみ | |
| Joe Flacco 🇺🇸 | QB Quarterback | 16 | 日付のみ | |
| Tahj Brooks 🇺🇸 | RB Running Back | 25 | 日付のみ | |
| Chase Brown 🇨🇦 | RB Running Back | 30 | 日付のみ | |
| Kentrel Bullock 🇺🇸 | RB Running Back | 31 | 日付のみ | |
| Samaje Perine 🇺🇸 | RB Running Back | 34 | 日付のみ | |
| Kendall Milton 🇺🇸 | RB Running Back | 36 | 日付のみ | |
| Bryan Cook 🇺🇸 | S Safety | 6 | 日付のみ | |
| Russ Yeast 🇺🇸 | S Safety | 22 | 日付のみ | |
| Jordan Battle 🇺🇸 | S Safety | 27 | 日付のみ | |
| Kyle Dugger 🇺🇸 | S Safety | 29 | 日付のみ | |
| PJ Jules 🇺🇸 | S Safety | 37 | 日付のみ | |
| Beau Brade 🇺🇸 | S Safety | 日付のみ | ||
| Josh Kattus 🇺🇸 | TE Tight End | 48 | 日付のみ | |
| Erick All Jr. 🇺🇸 | TE Tight End | 83 | 日付のみ | |
| Jack Endries 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | 日付のみ | |
| Tanner Hudson 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | 日付のみ | |
| Mike Gesicki 🇺🇸 | TE Tight End | 88 | 日付のみ | |
| Drew Sample 🇺🇸 | TE Tight End | 89 | 日付のみ | |
| Ja'Marr Chase 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 1 | 日付のみ | |
| Tee Higgins 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 5 | 日付のみ | |
| Ke'Shawn Williams 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 12 | 日付のみ | |
| Jordan Moore 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | 日付のみ | |
| Noah Thomas 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | 日付のみ | |
| Andrei Iosivas 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | 日付のみ | |
| Dohnte Meyers 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | 日付のみ | |
| Mitchell Tinsley 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 82 | 日付のみ | |
| Colbie Young 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 86 | 日付のみ |

