📅 次の試合
🔢 最近の試合
- 10月 17 · @

UL Monroe Warhawks LT 24 – 0 ULM - 10月 10 · vs

Louisiana Ragin' Cajuns UL 31 – 32 LT - 10月 3 · vs

Army Black Knights ARMY 29 – 31 LT
🧑💼 スタッフ
コーチングスタッフ
- Sonny Cumbie ヘッドコーチ · 日付のみ
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Jordan McRae 🇺🇸 | DB Defensive Back | 0 | — | |
| Sam Fongang 🇺🇸 | DB Defensive Back | 1 | — | |
| Amari Butler 🇺🇸 | DB Defensive Back | 2 | — | |
| Kameron Carter 🇺🇸 | DB Defensive Back | 3 | — | |
| Kam Franklin 🇺🇸 | DB Defensive Back | 4 | — | |
| Ahkhari Johnson 🇺🇸 | DB Defensive Back | 5 | — | |
| Janard Lockhardt 🇺🇸 | DB Defensive Back | 7 | — | |
| MJ Moultrie II 🇺🇸 | DB Defensive Back | 13 | — | |
| Damien Richard II 🇺🇸 | DB Defensive Back | 14 | — | |
| Franklin Morgan Jr. 🇺🇸 | DB Defensive Back | 15 | — | |
| Taeden Rogers 🇺🇸 | DB Defensive Back | 16 | — | |
| Demario Bookhart 🇺🇸 | DB Defensive Back | 17 | — | |
| Jaitlin Hampton 🇺🇸 | DB Defensive Back | 18 | — | |
| AJ Tarvin 🇺🇸 | DB Defensive Back | 19 | — | |
| Ty Jones 🇺🇸 | DB Defensive Back | 20 | — | |
| Javari Lockhart 🇺🇸 | DB Defensive Back | 24 | — | |
| Nathan Green 🇺🇸 | DB Defensive Back | 26 | — | |
| Emanual Collins 🇺🇸 | DB Defensive Back | 32 | — | |
| Zachary Jackson 🇺🇸 | DB Defensive Back | 37 | — | |
| Jacoryian Crowe 🇺🇸 | DB Defensive Back | 39 | — | |
| Jake Kim 🇺🇸 | DB Defensive Back | 41 | — | |
| Justin Thomas 🇺🇸 | DB Defensive Back | 43 | — | |
| Emmanuel Oguns 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 11 | — | |
| Kaleb Coleman 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 44 | — | |
| Daylin Page 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 46 | — | |
| Kaden McIver 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 48 | — | |
| Amery Edwards 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 51 | — | |
| Jojo Odom 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 90 | — | |
| Za'Qwaun Nunn 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 91 | — | |
| Lane Condry 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 92 | — | |
| Jacob Bradford 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 93 | — | |
| Ashton Dawson 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 96 | — | |
| Donovan Rieman 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 98 | — | |
| Judd Rouyea 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 99 | — | |
| Kolbe Fields 🇺🇸 | LB Linebacker | 10 | — | |
| Zheric Hill 🇺🇸 | LB Linebacker | 21 | — | |
| Jadon Mayfield 🇺🇸 | LB Linebacker | 22 | — | |
| Alonzo Jackson Jr. 🇺🇸 | LB Linebacker | 24 | — | |
| Colton Deckard 🇺🇸 | LB Linebacker | 25 | — | |
| Grayson Hardy 🇺🇸 | LB Linebacker | 27 | — | |
| Jeremiah Smith 🇺🇸 | LB Linebacker | 28 | — | |
| Zander Hayes 🇺🇸 | LB Linebacker | 30 | — | |
| Jaylon Parnell 🇺🇸 | LB Linebacker | 33 | — | |
| Ayden Combs 🇺🇸 | LB Linebacker | 40 | — | |
| Nate Jackson 🇺🇸 | LB Linebacker | 45 | — | |
| James Predtechenskis 🇺🇸 | LB Linebacker | 49 | — | |
| Ean Burch 🇺🇸 | LS Long Snapper | 41 | — | |
| Jake Riggs 🇺🇸 | LS Long Snapper | 59 | — | |
| Trent Sims 🇺🇸 | LS Long Snapper | 69 | — | |
| Tazio Rosso 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Troy Smith III 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 52 | — | |
| Austin Ellis 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 53 | — | |
| Andrew Richard 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 56 | — | |
| Tadan Bingham 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 57 | — | |
| Tye Hylton 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 58 | — | |
| Roy Brackins III 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 60 | — | |
| Ervin Smith 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 61 | — | |
| Kaleb Campbell 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 63 | — | |
| Will Hutchens 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Hayden Christman 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 72 | — | |
| Jackson Speer 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 73 | — | |
| Jamon Lee Jr. 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Jacob McRae 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Cyler Corn 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Aric Adcock 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Ashanti Cole 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 79 | — | |
| Lexington Matthews 🇺🇸 | P Punter | 29 | — | |
| Reuben Edwards 🇦🇺 | P Punter | 30 | — | |
| Hunter Rioux 🇺🇸 | PK Place Kicker | 31 | — | |
| Kaegan Kent 🇺🇸 | PK Place Kicker | 38 | — | |
| Hunter Fox 🇺🇸 | PK Place Kicker | 46 | — | |
| Trey Kukuk 🇺🇸 | QB Quarterback | 2 | — | |
| Blake Baker 🇺🇸 | QB Quarterback | 5 | — | |
| Jackson Bradley 🇺🇸 | QB Quarterback | 7 | — | |
| Michael Kirby 🇺🇸 | QB Quarterback | 13 | — | |
| Jaden Miller 🇺🇸 | RB Running Back | 0 | — | |
| Andrew Burnette 🇺🇸 | RB Running Back | 1 | — | |
| Rayshun Hurt 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | — | |
| Demarcus Belton 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Sergio Snider 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | — | |
| Dylone Brooks 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | — | |
| Riley Small 🇺🇸 | RB Running Back | 36 | — | |
| Joshua Brantley 🇺🇸 | TE Tight End | 9 | — | |
| Skylar Kirk 🇺🇸 | TE Tight End | 45 | — | |
| Deven Muniz 🇺🇸 | TE Tight End | 80 | — | |
| William Mayes 🇺🇸 | TE Tight End | 81 | — | |
| Luke Seib 🇺🇸 | TE Tight End | 82 | — | |
| Eli Finley 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | — | |
| Brayden Bockler 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Dedrick Latulas 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | — | |
| Marcus Calwise Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 6 | — | |
| David Pierro 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| Jalen Mickens 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 11 | — | |
| Dane Benedix 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 17 | — | |
| Brayden Curry 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 31 | — | |
| Carter Harris 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | — | |
| Johnny Casey Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 85 | — | |
| Talyn Shettron 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 86 | — | |
| Johnnie Thiel IV 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 88 | — | |
| Chase Grosfeld 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 89 | — |

