📅 次の試合
- この期間に予定された試合はありません。
🔢 最近の試合
- 10月 17 · @

Clemson Tigers CHSO 0 – 37 CLEM
🧑💼 スタッフ
コーチングスタッフ
- Gabe Giardina ヘッドコーチ
👥 ロスター
データ配信が今日掲載している選手。各試合の出場選手はその試合のページにあります。⚹ は評価済みの出生時刻(時刻付きの出生図)を示します。
| 選手 | 位置 | # | チャート | |
|---|---|---|---|---|
| Kendrick Clark 🇺🇸 | CB Cornerback | 2 | — | |
| Jayden Hancock 🇺🇸 | CB Cornerback | 4 | — | |
| Anthony Carter 🇺🇸 | CB Cornerback | 9 | — | |
| Anthony Paulk 🇺🇸 | CB Cornerback | 19 | — | |
| Turner Davis 🇺🇸 | CB Cornerback | 27 | — | |
| Devontae Roberts 🇺🇸 | CB Cornerback | 31 | — | |
| Joshua Singleton 🇺🇸 | CB Cornerback | 34 | — | |
| Austin Brown 🇺🇸 | CB Cornerback | 36 | — | |
| Jamarian Pullum 🇺🇸 | CB Cornerback | 38 | — | |
| Juliuz Walton 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 3 | — | |
| CJ Landrum 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 8 | — | |
| Mylan Bowen 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 10 | — | |
| Collin Bray 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 40 | — | |
| Josias Addison 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 52 | — | |
| Jordan Hatten 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 53 | — | |
| Cayden Ricks 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 54 | — | |
| Jason Hertz 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 56 | — | |
| Cleve Tellery II 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 90 | — | |
| Alvin Green 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 91 | — | |
| Chancy Jordan 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 93 | — | |
| Shaun Hamilton 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 94 | — | |
| Charles Atkins 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 95 | — | |
| Alvoid Kennon 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 96 | — | |
| Linton Basko 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 98 | — | |
| GeTerius Brown 🇺🇸 | DL Defensive Lineman | 99 | — | |
| Taivon Snipe 🇺🇸 | LB Linebacker | 7 | — | |
| Joshua Modupe 🇺🇸 | LB Linebacker | 18 | — | |
| Angel Miles 🇺🇸 | LB Linebacker | 24 | — | |
| Tristan Lennon 🇺🇸 | LB Linebacker | 25 | — | |
| Braylon Phillips 🇺🇸 | LB Linebacker | 29 | — | |
| Jaiden Coleman 🇺🇸 | LB Linebacker | 30 | — | |
| Mikell Mathis 🇺🇸 | LB Linebacker | 43 | — | |
| Lucas Tankersley 🇺🇸 | LB Linebacker | 44 | — | |
| Shannon Adkins 🇺🇸 | LB Linebacker | 51 | — | |
| Hudson Champion 🇺🇸 | LB Linebacker | 58 | — | |
| Elijah Gillespie 🇺🇸 | LB Linebacker | 59 | — | |
| Ross Rambo 🇺🇸 | LS Long Snapper | 45 | — | |
| Christian Echols 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 50 | — | |
| Isaac Smith 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 53 | — | |
| Chris Coleman 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 60 | — | |
| Ben Bobo 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 61 | — | |
| Ethan Hunt 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 62 | — | |
| Dylan Richardson 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 64 | — | |
| Robert Stevens 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 65 | — | |
| Quandre Brooks 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 66 | — | |
| Josiah Mason 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 67 | — | |
| Robert Clark 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 68 | — | |
| Alec Beck 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 69 | — | |
| Caleb Barnes 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 70 | — | |
| Josiah Lancaster 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 71 | — | |
| Khavijae Nixon 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 74 | — | |
| Justin Joe 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 75 | — | |
| Bryson Moore 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 76 | — | |
| Brendan Rolle 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 77 | — | |
| Parker McClendon 🇺🇸 | OL Offensive Lineman | 78 | — | |
| Baxter Pearce 🇦🇺 | P Punter | 37 | — | |
| Zach Gordon 🇺🇸 | PK Place Kicker | 46 | — | |
| Matt Rolader 🇺🇸 | PK Place Kicker | 47 | — | |
| Reid Montgomery 🇺🇸 | PK Place Kicker | 49 | — | |
| Michael Hill 🇺🇸 | PK Place Kicker | 92 | — | |
| Will Laing 🇺🇸 | PK Place Kicker | 98 | — | |
| Lek Powell 🇺🇸 | QB Quarterback | 6 | — | |
| Jared Echols 🇺🇸 | QB Quarterback | 7 | — | |
| Caden Clay 🇺🇸 | QB Quarterback | 11 | — | |
| Sharode Richardson 🇺🇸 | RB Running Back | 20 | — | |
| Brandon Musch 🇺🇸 | RB Running Back | 22 | — | |
| Tyson Greenwade 🇺🇸 | RB Running Back | 23 | — | |
| Harry Smalls 🇺🇸 | RB Running Back | 26 | — | |
| Jayden Rattigan 🇯🇲 | RB Running Back | 32 | — | |
| Nehemiah Ackey 🇺🇸 | RB Running Back | 47 | — | |
| Champ Brantley 🇺🇸 | S Safety | 1 | — | |
| Avery Dixon 🇺🇸 | S Safety | 6 | — | |
| Kiemond Emilien 🇺🇸 | S Safety | 11 | — | |
| Kason Hooks 🇺🇸 | S Safety | 12 | — | |
| Chandler Perry 🇺🇸 | S Safety | 13 | — | |
| Dylan Mullins 🇺🇸 | S Safety | 16 | — | |
| Peyton Schrader 🇺🇸 | S Safety | 22 | — | |
| Jay Hagan 🇺🇸 | S Safety | 28 | — | |
| Damarcus O'Neal 🇺🇸 | S Safety | 32 | — | |
| Brandon McDonald 🇺🇸 | S Safety | 33 | 日付のみ | |
| Jalen Brassell 🇺🇸 | S Safety | 39 | — | |
| Nate Black 🇺🇸 | S Safety | 42 | — | |
| Hunter Green 🇺🇸 | TE Tight End | 35 | — | |
| Jay Morris 🇺🇸 | TE Tight End | 39 | — | |
| Hudson Morton 🇺🇸 | TE Tight End | 84 | — | |
| Hasan Lee Jr. 🇺🇸 | TE Tight End | 85 | — | |
| Jack Moseley 🇺🇸 | TE Tight End | 86 | — | |
| Kaden Strickland 🇺🇸 | TE Tight End | 87 | — | |
| Mekhi Campfield 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 3 | — | |
| Quay Kindell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 8 | — | |
| TJ Smith 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 10 | — | |
| KD Dorsey 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 14 | — | |
| Kordell Lewis 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 15 | — | |
| Owen Farrell 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 29 | — | |
| Terrence Murrill Jr. 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 37 | — | |
| Frank Jackson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 80 | — | |
| Aiden Berrios 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 81 | — | |
| Maxwell Warren 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 83 | — | |
| Kyle Patterson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 88 | — | |
| Ryan Lawson 🇺🇸 | WR Wide Receiver | 89 | — |

