
North Texas Mean Green @ 
Tulsa Golden Hurricane
UNT 45 – 44 TLSA · OT
第1ハウス North Texas Mean Green (本命) ⇄ 側を入れ替える 第7ハウス Tulsa Golden Hurricane (格下)
開始
Q1Q2Q3Q4Q5
試合中の空の動き、1ステップ5分
アンカー
- ASC / DSC
- 1°47' 牡牛座 / 1°47' 蠍座
- MC / IC
- 19°02' 山羊座 / 19°02' 蟹座
- セクト
- 夜
- L1 / L7
- 金星 / 火星
- L10 / L4
- 土星 / 月
- L5 / L11
- 太陽 / 土星
- パート・オブ・フォーチュン
- 21°50' 獅子座 · ハウス 5
- チャート時刻
- 2026-10-02 01:03:20 UTC
月
直前: セクスタイル 土星 (2026-10-01T12:53Z)
次: セクスタイル 木星 (2026-10-02T02:43Z)
境界フラグ
-270sASC 牡羊座 -> 牡牛座60s水星 厳密 ハウス 7 -> 6
コンディション · キックオフ · 予報 10-02 00:25Z
- 気温
- 21 °C
- 風
- 6 km/h 風向 ESE (121°), 突風 11 km/h · 縦方向 5 / 横方向 3 km/h
- 降水
- 23% · 0.0 mm/h
- 太陽
- 地平線下
- 月
- 地平線下 · 居待月, 67% 輝面
- 高度
- 217 m
試合中の推移
時刻をクリックすると、カードと風がその時刻に移ります。 地域モデルの風(約5 kmグリッド)。スタジアムの形状により、フィールド上では向きが変わったり渦を巻いたりすることがあります。
| 時刻 | 気温 | 風 | 突風 | 雨 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | ウォームアップ | 22 °C | ↑ 5 km/h ENE | 11 km/h | 12% · 0.0 mm/h | |
| 8:00 PM | キックオフ · 第1Q | 21 °C | ↑ 6 km/h ESE | 11 km/h | 23% · 0.0 mm/h | |
| 9:00 PM | 第2Q · ハーフタイム | 20 °C | ↑ 5 km/h E | 14 km/h | 26% · 0.0 mm/h | |
| 10:00 PM | 第3Q | 20 °C | ↑ 6 km/h NE | 11 km/h | 27% · 0.0 mm/h | |
| 11:00 PM | 第4Q | 20 °C | ↑ 5 km/h NE | 9 km/h | 23% · 0.0 mm/h | |
| 12:00 AM | 試合後 | 20 °C | ↑ 7 km/h NNE | 11 km/h | 28% · 0.0 mm/h | |
| 🕒 現在 · Oct 23, 7:15 PM ● | ライブ | 21 °C | ↑ 9 km/h SE | 15 km/h | 0.0 mm/h |
📝 主な出来事
| 3:06 | 🏈 FG | North Texas Mean Green · Dominic De Freitas 26 Yd Field Goal | 3–0 |
| 13:15 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Baylor Hayes 4 Yd Run (Owen Carey Kick) | 3–7 |
| 11:55 | Pass Reception | Tulsa Golden Hurricane · Javon Ross 18 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 3–14 |
| 4:18 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Max Reese 11 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 10–14 |
| 0:09 | 🏈 FG | Tulsa Golden Hurricane · Owen Carey 45 Yd Field Goal | 10–17 |
| 12:23 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Justin Stevenson 14 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 17–17 |
| 8:39 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Kyle Koch 5 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 24–17 |
| 6:13 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Jahiem White 14 Yd Run (Dominic De Freitas Kick) | 31–17 |
| 4:14 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · David Wells Jr. 5 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 31–24 |
| 8:17 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · David Wells Jr. 4 Yd pass from Baylor Hayes (Owen Carey Kick) | 31–31 |
| 6:45 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Justin Stevenson 13 Yd pass from Tayven Jackson (Dominic De Freitas Kick) | 38–31 |
| 0:31 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Baylor Hayes 10 Yd Run (Owen Carey Kick) | 38–38 |
| 0:00 | 🏈 TD | North Texas Mean Green · Tayven Jackson 1 Yd Run (Dominic De Freitas Kick) | 45–38 |
| 0:00 | 🏈 TD | Tulsa Golden Hurricane · Damari Alston 2 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) | 45–44 |
天体
| 位置 | ハウス | ディグニティ | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 8°52' 天秤座 | 6 | フォール, ペレグリン | -9 | |
| 火星 | 2°18' 獅子座 | 4 | ペレグリン | -5 | |
| 月 | 18°49' 双子座 | 2 | ペレグリン | -5 | |
| 金星 | 8°28' 蠍座 | 7 | デトリメント, ペレグリン | -10 | 遅い |
| 土星 | 11°30' 牡羊座 | 12 | フォール, ペレグリン | -9 | Rx |
| 木星 | 19°47' 獅子座 | 5 | トリプリシティ, ターム, フェイス | 6 | |
| 水星 | 2°03' 蠍座 | 7 | ペレグリン | -5 | 遅い |