
Sporting CP @ 
Casa Pia
SCP 2 – 0 CPAC
1ª Casa Pia (casa) ⇄ Inverti le parti 7ª Sporting CP (trasferta)
inizio
1st half2nd halfFinal
il cielo durante la partita, cinque minuti per passo
Punti di riferimento
- ASC / DSC
- 25°08' Gemelli / 25°08' Sagittario
- MC / IC
- 1°59' Pesci / 1°59' Vergine
- Setta
- notturno
- L1 / L7
- Mercurio / Giove
- L10 / L4
- Giove / Mercurio
- L5 / L11
- Venere / Marte
- Parte di Fortuna
- 21°36' Bilancia · casa 5
- Ora del tema
- 2026-10-30 20:15:00 UTC
Luna
Ultimo: quadratura Saturno (2026-10-30T17:45Z)
Prossimo: trigono Mercurio (2026-10-31T07:05Z)
Avvisi di limite
-270sMercurio stretta casa 6 -> 5
Superficie di gioco
📝 Momenti chiave
| 9' | 🟨 | Casa Pia · David Sousa | |
| 13' | ⚽ | Sporting CP · Pedro Lima, Iván Fresneda | |
| 20' | 🟨 | Casa Pia · Kaly | |
| 29' | 🟨 | Sporting CP · Silas Andersen | |
| 90'+3' | 🟨 | Sporting CP · Maxi Araújo | |
| 90'+4' | ⚽ | Sporting CP · Geny Catamo, Iván Fresneda |
Pianeti
| Posizione | Casa | Dignità | Punteggio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sole | 7°25' Scorpione | 5 | peregrino | -5 | |
| Marte | 18°02' Leone | 3 | peregrino | -5 | lento |
| Luna | 10°58' Cancro | 1 | domicilio | 5 | |
| Venere | 26°50' Bilancia | 5 | domicilio | 5 | sotto i raggi, Rx, lento |
| Saturno | 9°22' Ariete | 11 | caduta, peregrino | -9 | Rx |
| Giove | 24°11' Leone | 3 | triplicità, termine | 5 | |
| Mercurio | 17°52' Scorpione | 6 (5 stretta) | peregrino | -5 | sotto i raggi, Rx, lento |
💬 Conversazione
Nessuno ha ancora detto nulla.
Accedi per unirti alla conversazione.