🪐 Pianeti
| Corpo | Posizione | Dignità |
|---|---|---|
| Sole | 26°42' Ariete | esaltazione, triplicità |
| Luna | 7°35' Ariete (1°–14°) | peregrino |
| Mercurio | 14°48' Toro | termine |
| Venere | 11°31' Gemelli | peregrino |
| Marte | 17°36' Ariete | domicilio |
| Giove | 17°08' Capricorno | termine, caduta |
| Saturno | 1°04' Ariete | caduta, peregrino |
🌌 Il cielo di oggi rispetto a questo tema
Attivazione 5,371 · 2 stretti
- Giove trigono Sole natale (1,53°)
- Sole sestile Giove natale (0,28° · stretti)
- Luna sestile Giove natale (0,52° · stretti)
- Luna opposizione Mercurio natale (1,72°)
- Sole opposizione Mercurio natale (1,96°)
- Saturno sestile Venere natale (2,79°)
- Venere opposizione Sole natale (3,45°)