🪐 Pianeti
| Corpo | Posizione | Dignità |
|---|---|---|
| Sole | 29°54' Bilancia | caduta, peregrino |
| Luna | 23°51' Toro (48°–60°) | esaltazione |
| Mercurio | 16°00' Bilancia | peregrino |
| Venere | 12°25' Scorpione ℞ | esilio, peregrino |
| Marte | 4°57' Bilancia | esilio, peregrino |
| Giove | 15°24' Leone | faccia |
| Saturno | 28°57' Gemelli ℞ | triplicità |
🌌 Il cielo di oggi rispetto a questo tema
Attivazione 1,807 · 0 stretti
- Luna quadratura Marte natale (1,31°)
🕰️ Conosci l'ora di nascita? Inviala per la revisione
⚡ Partite in cui lo screening lo ha segnalato
| Partita | percentile | stretti | |
|---|---|---|---|
| ⚽ FCP @ VSC · 2026-11-08 | 9 | 0 | |
| ⚽ VSC @ GVFC · 2026-11-02 | 9 | 1 |