🪐 Pianeti
| Corpo | Posizione | Dignità |
|---|---|---|
| Sole | 23°32' Cancro | peregrino |
| Luna | 8°05' Vergine (151°–165°) | peregrino |
| Mercurio | 9°00' Leone ℞ | termine |
| Venere | 1°54' Vergine | triplicità, caduta |
| Marte | 4°14' Scorpione | domicilio, triplicità, termine, faccia |
| Giove | 2°32' Toro | peregrino |
| Saturno | 15°30' Toro | peregrino |
🌌 Il cielo di oggi rispetto a questo tema
Attivazione 7,887 · 2 stretti
- Venere quadratura Sole natale (0,16° · stretti)
- Sole opposizione Saturno natale (1,12°)
- Saturno trigono Mercurio natale (0,17° · stretti)
- Luna opposizione Saturno natale (1,94°)
- Mercurio quadratura Mercurio natale (1,89°)
- Mercurio congiunzione Marte natale (2,86°)