
Sacramento Kings 0-0 @ 0-0 LA Clippers

1st LA Clippers (favorita) ⇄ Inverti le parti 7th Sacramento Kings (sfavorita)
Punti di riferimento
- ASC / DSC
- 28°39' Toro / 28°39' Scorpione
- MC / IC
- 9°54' Acquario / 9°54' Leone
- Setta
- notturno
- L1 / L7
- Venere / Marte
- L10 / L4
- Saturno / Sole
- L5 / L11
- Mercurio / Giove
- Parte di Fortuna
- 19°55' Capricorno · casa 9
- Ora del tema
- 2026-10-22 02:40:31 UTC
Luna
Ultimo: trigono Venere (2026-10-21T17:00Z)
Prossimo: trigono Mercurio (2026-10-23T03:40Z)
Avvisi di limite
-480sSaturno casa 12 -> 11 (regola dei 5° applicata)-30sLuna stretta casa 11 -> 10300sASC Toro -> Gemelli
Superficie di gioco
Lettura del nucleo puro · Favorita per prima
Tema di limite: l'Ascendente cambia segno nella finestra di scansione, quindi gli stessi governatori dipendono dall'ora esatta dell'inizio. Nessuna parte viene giudicata.
Ambiente: INDOOR tetto chiuso: livello meteo disattivato
| Testimonianza | Favorisce | Peso | Orbita | |
|---|---|---|---|---|
| Governatore della squadra più forte in dignità essenziale | Sacramento Kings | 3,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della squadra più forte in dignità accidentale (casa, moto, Sole) | Sacramento Kings | 2,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della squadra ricevuto dal governatore avversario (in suo potere) | LA Clippers | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della squadra ricevuto dal governatore avversario (in suo potere) | Sacramento Kings | 3,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della vittoria avversario disposto dal governatore di questa squadra | Sacramento Kings | 2,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della vittoria avversario disposto dal governatore di questa squadra | LA Clippers | 2,0 | instabile nella scansione | |
| Malefico debilitato nella casa della vittoria avversaria | LA Clippers | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della casa del punteggio più forte | Sacramento Kings | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore del punteggio avversario disposto dal governatore di questa squadra | Sacramento Kings | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore proprio o benefico dignificato nella propria casa del punteggio / malefico in quella avversaria | LA Clippers | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Malefico vicino all'angolo avversario | LA Clippers | 1,0 | 3,60° | instabile nella scansione |
| Governatore della squadra in setta (l'avversario contro setta) | LA Clippers | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore della squadra in setta (l'avversario contro setta) | Sacramento Kings | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore avversario combusto o sotto i raggi | Sacramento Kings | 2,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore avversario retrogrado | Sacramento Kings | 1,0 | instabile nella scansione | |
| Governatore avversario lento o stazionario | Sacramento Kings | 1,0 | instabile nella scansione |
Lettura ombra casa per prima: nessuna parte (netto 0,0)
Pianeti
| Posizione | Casa | Dignità | Punteggio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sole | 28°43' Bilancia | 6 | caduta, peregrino | -9 | |
| Marte | 13°30' Leone | 4 | peregrino | -5 | |
| Luna | 7°27' Pesci | 11 (10 stretta) | peregrino | -5 | lento |
| Venere | 2°00' Scorpione | 6 | esilio, peregrino | -10 | combusto, Rx, lento |
| Saturno | 9°57' Ariete | 11 | caduta, peregrino | -9 | Rx |
| Giove | 23°01' Leone | 4 | triplicità, termine | 5 | |
| Mercurio | 20°41' Scorpione | 6 | peregrino | -5 | lento |