๐ Pertandingan berikutnya
- ยท @

East Carolina Pirates Dijadwalkan
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 17 ยท vs

Charlotte 49ers CLT 38 โ 31 TEM - Okt 10 ยท vs

UConn Huskies CONN 34 โ 20 TEM - Okt 3 ยท @

South Florida Bulls TEM 17 โ 13 USF - Sep 25 ยท vs

Army Black Knights ARMY 21 โ 17 TEM
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- K. C. Keeler Pelatih kepala ยท hanya tanggal
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Earl Kulp ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 11 | โ | |
| Denzel Chavis ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 13 | โ | |
| Nakeel Lawrence ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 14 | โ | |
| Asa Locks ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 21 | โ | |
| Eyan Stead ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 28 | โ | |
| Bryson Goodwin ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 31 | โ | |
| Adrian Laing ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 32 | โ | |
| Dylan Abram ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 35 | โ | |
| Brandon Enarusai ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 34 | โ | |
| Adriano McLean ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 48 | โ | |
| Antwuan Rogers ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 51 | โ | |
| Kaleb Artis ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 58 | โ | |
| Deshon Dodson ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 59 | โ | |
| Kechan Miller ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 71 | โ | |
| Lamar Fairfax ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 88 | โ | |
| Jayden Brown ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 91 | โ | |
| Jude Okeleke ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 92 | โ | |
| Kevin Hornbeak Jr. ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 93 | โ | |
| Quante Gillians ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 94 | โ | |
| Troy Cunningham ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 95 | โ | |
| Semi Odedele ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 96 | โ | |
| Davier Bishop ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 97 | โ | |
| Joseph Auzenne ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 98 | โ | |
| Cameron Jones ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 99 | โ | |
| Jaylon Joseph ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 10 | โ | |
| Willy Love ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 12 | โ | |
| Jordan Montgomery ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 15 | โ | |
| David Kpeglo ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 28 | โ | |
| Jayvant Brown ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 30 | โ | |
| Curly Ordonez ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 33 | โ | |
| Wesley Brown ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 36 | โ | |
| Brendan Farhat ๐จ๐ฆ | LB Linebacker | 40 | โ | |
| Aiden Britton ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 43 | โ | |
| Tyree Alualu ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 44 | โ | |
| Brian Adderley ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 50 | โ | |
| Reggie Jones ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 53 | โ | |
| Josh Nengite ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 54 | โ | |
| Uyi Igiehon ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 55 | โ | |
| JaMair Diaz ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 56 | โ | |
| Michael Holcomb Jr. ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 57 | โ | |
| Michael Perillo ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 46 | โ | |
| Mausa Palu ๐น๐ฌ | OL Offensive Lineman | 51 | โ | |
| Eric King ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 52 | โ | |
| Khalif McNear ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 53 | โ | |
| Jackson Pruitt ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 54 | โ | |
| Grayson Mains ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 57 | โ | |
| Logan King ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 58 | โ | |
| Billy Brown ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 65 | โ | |
| Zach Aamland ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 70 | โ | |
| Giakoby Hills ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 71 | โ | |
| Karon Spencer ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 73 | โ | |
| John Stone ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 76 | โ | |
| Ransom McDermott ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 77 | โ | |
| Dante Atton ๐ฆ๐บ | P Punter | 7 | โ | |
| Luke Cochrane ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 90 | โ | |
| Carl Hardin ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 98 | โ | |
| Camren Boykin ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 11 | โ | |
| Ajani Sheppard ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 13 | โ | |
| Jaxon Smolik ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 14 | โ | |
| Brody Norman ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 15 | โ | |
| Brady Palmer ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 16 | โ | |
| Lamar Best ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 19 | โ | |
| Samuel Brown V ๐บ๐ธ | RB Running Back | 5 | โ | |
| R.J. Blount ๐บ๐ธ | RB Running Back | 20 | โ | |
| Johnny Martin ๐บ๐ธ | RB Running Back | 22 | โ | |
| Jordan Miller ๐บ๐ธ | RB Running Back | 23 | โ | |
| Ameir Morrow ๐บ๐ธ | RB Running Back | 25 | โ | |
| Keveun Mason ๐บ๐ธ | RB Running Back | 26 | โ | |
| Hunter Smith ๐บ๐ธ | RB Running Back | 29 | โ | |
| Saboor Karriem ๐บ๐ธ | S Safety | 2 | โ | |
| Pooh Lawton ๐บ๐ธ | S Safety | 16 | โ | |
| Kolin Dinkins ๐บ๐ธ | S Safety | 18 | โ | |
| Josiah Jackson ๐บ๐ธ | S Safety | 19 | โ | |
| Jaeden Gould ๐บ๐ธ | S Safety | 22 | โ | |
| Zyil Powell ๐บ๐ธ | S Safety | 23 | โ | |
| Jamarcus Pierre ๐บ๐ธ | S Safety | 24 | โ | |
| Orel Gray ๐บ๐ธ | S Safety | 25 | โ | |
| Avery Powell ๐บ๐ธ | S Safety | 29 | โ | |
| Demacio Cooper ๐บ๐ธ | S Safety | 37 | โ | |
| Alex Hanks ๐บ๐ธ | S Safety | 38 | โ | |
| Daron Harris ๐บ๐ธ | S Safety | 39 | โ | |
| Jack Paessler ๐บ๐ธ | S Safety | 41 | โ | |
| James Paessler ๐บ๐ธ | S Safety | 46 | โ | |
| Peter Clarke ๐ฌ๐ง | TE Tight End | 0 | โ | |
| Joey Schlaffer ๐บ๐ธ | TE Tight End | 18 | โ | |
| Liam Fuller ๐บ๐ธ | TE Tight End | 30 | โ | |
| Ryder Kusch ๐จ๐ฆ | TE Tight End | 33 | โ | |
| Patrick Keller ๐บ๐ธ | TE Tight End | 44 | โ | |
| Daniel Evert ๐ฉ๐ช | TE Tight End | 84 | โ | |
| Colin Chase ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 1 | โ | |
| Jayce Freeman ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 10 | โ | |
| Demonte Greene ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 12 | โ | |
| JoJo Bermudez ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 17 | โ | |
| Coen Logan ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 81 | โ | |
| Tylik Mitchell ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 82 | โ | |
| Rameir Hardy ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 85 | โ | |
| Reis Stocksdale ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 86 | โ | |
| Kaegan Chambers ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 87 | โ | |
| Ash Roberts ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 88 | โ | |
| Zander Baptiste ๐จ๐ฆ | WR Wide Receiver | 89 | โ |

