๐ Pertandingan berikutnya
- ยท @

North Carolina Tar Heels Dijadwalkan - ยท vs

SMU Mustangs Dijadwalkan
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 17 ยท vs

Louisville Cardinals LOU 34 โ 26 SYR - Okt 10 ยท @

Virginia Cavaliers SYR 25 โ 28 UVA - Okt 3 ยท @

UConn Huskies SYR 42 โ 41 CONN ยท OT
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- Fran Brown Pelatih kepala ยท hanya tanggal
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Braheem Long Jr. ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 0 | โ | |
| Demetres Samuel Jr. ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 1 | โ | |
| Davien Kerr ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 3 | โ | |
| Chase Geter ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 4 | โ | |
| Tedarius Hughes ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 8 | โ | |
| Jai Eugene Jr. ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 9 | โ | |
| Chris Peal ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 12 | โ | |
| Amare Snowden ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 13 | โ | |
| Cornell Perry ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 19 | hanya tanggal | |
| Rayshon Andrews ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 20 | โ | |
| Ziyyon Bredell ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 22 | โ | |
| Ibn-Wadu Muhammad ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 24 | โ | |
| Cam Hairston-Taylor ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 25 | โ | |
| Darnell Stokes Jr. ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 26 | โ | |
| Javon Lawrence ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 27 | โ | |
| Terrance Johnson ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 29 | โ | |
| Nate Prater ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 34 | โ | |
| Bradley Chandler ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 39 | โ | |
| Nissi Ogbebor ๐จ๐ฆ | DL Defensive Lineman | 11 | โ | |
| Nathan Nyandoro ๐จ๐ฆ | DL Defensive Lineman | 15 | โ | |
| Jarius Rodgers ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 16 | โ | |
| Tunmise Adeleye ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 30 | โ | |
| Clark Calloway ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 45 | โ | |
| Jaylen Pray ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 77 | โ | |
| Elijah Crawford ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 88 | โ | |
| Kordae Houston ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 90 | โ | |
| Rashard Perry ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 92 | โ | |
| Alex Haskell ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 93 | โ | |
| Walt Frazier Jr. ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 94 | โ | |
| Dillan Fontus ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 95 | โ | |
| Jartavius Flounoy ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 98 | โ | |
| Isaiah Hastings ๐จ๐ฆ | DL Defensive Lineman | 99 | โ | |
| Zyian Moultrie-Goddard ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 2 | โ | |
| Antoine Deslauriers ๐จ๐ฆ | LB Linebacker | 5 | โ | |
| Chris D'Appolonia ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 6 | โ | |
| Gary Bryant III ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 10 | โ | |
| Keyshawn Johnson ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 14 | โ | |
| David Omopariola ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 18 | โ | |
| Trey Dudley ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 23 | โ | |
| Gemaus Sackie ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 33 | โ | |
| Maurice Medley ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 42 | โ | |
| Garvin St. John ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 43 | โ | |
| Josh Kubala ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 49 | hanya tanggal | |
| Fran Brown Jr. ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 21 | โ | |
| Tim Schwerha ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 37 | โ | |
| Kahlil Stewart ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 50 | โ | |
| Ted Olsen ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 53 | โ | |
| Zach Rice ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 55 | โ | |
| Javeion Cooper ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 57 | โ | |
| David Ndukwe ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 58 | โ | |
| Naquil Betrand ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 60 | โ | |
| Jackson Iak ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 62 | โ | |
| Brayden Charney ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 63 | โ | |
| Skylar Harvey ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 64 | โ | |
| Adam Boeheim ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 65 | โ | |
| Shemaj Henry ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 66 | โ | |
| D'Joni Scatliffe ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 67 | โ | |
| Oluwafunto Akinshilo ๐ณ๐ฌ | OL Offensive Lineman | 69 | โ | |
| Kardiear Shepherd ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 70 | โ | |
| Jayden Mann ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 71 | โ | |
| Vito Shevchenko ๐จ๐ฆ | OL Offensive Lineman | 73 | hanya tanggal | |
| Matthew Hawn ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 74 | โ | |
| Trevion Mack ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 75 | โ | |
| Kam Pringle ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 77 | โ | |
| Joe Cruz ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 78 | hanya tanggal | |
| Travis Brown-Miller ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 79 | โ | |
| Jimmy Gregg ๐บ๐ธ | P Punter | 41 | โ | |
| Mateja Pavlovich ๐บ๐ธ | P Punter | 46 | โ | |
| Shay Barker ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 40 | โ | |
| Steve Angeli ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 9 | โ | |
| Zaid Lott ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 10 | โ | |
| Amari Odom ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 12 | โ | |
| Joseph Filardi ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 13 | โ | |
| Malachi Nelson ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 16 | โ | |
| Rich Belin ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 17 | โ | |
| Danny Lauter ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 21 | โ | |
| Davion Kerr ๐บ๐ธ | RB Running Back | 3 | โ | |
| Ju'Juan Johnson ๐บ๐ธ | RB Running Back | 4 | โ | |
| Tylik Hill ๐บ๐ธ | RB Running Back | 20 | โ | |
| Ahmad Miller ๐บ๐ธ | RB Running Back | 22 | โ | |
| Shavane Anderson Jr. ๐บ๐ธ | RB Running Back | 23 | โ | |
| Malachi Coleman ๐บ๐ธ | RB Running Back | 28 | โ | |
| David Clement ๐บ๐ธ | TE Tight End | 0 | โ | |
| Daunte Bacheyie ๐บ๐ธ | TE Tight End | 19 | โ | |
| Carter Bashir ๐บ๐ธ | TE Tight End | 80 | โ | |
| Noah Meyers ๐บ๐ธ | TE Tight End | 81 | โ | |
| Wyatt Bowman ๐บ๐ธ | TE Tight End | 87 | โ | |
| Umari Hatcher ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 2 | hanya tanggal | |
| Calvin Russell III ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 5 | โ | |
| Darius Johnson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 6 | โ | |
| Tyshawn Russell ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 8 | โ | |
| Matthew Outten ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 13 | โ | |
| Zamondre Merriweather ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 14 | โ | |
| Amare' Gough ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 15 | โ | |
| Elijah Moore ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 17 | โ | |
| Phoenix Henriquez ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 18 | โ | |
| Julian McFadden ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 83 | โ | |
| BJ Garrett ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 85 | โ | |
| Justus Ross-Simmons ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 86 | โ | |
| Nate Edwards ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 87 | โ |

