๐ Pertandingan berikutnya
- ยท @

UCLA Bruins Dijadwalkan
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 24 ยท vs

San Josรฉ State Spartans SJSU 13 โ 28 NEV - Okt 17 ยท @

North Dakota State Bison NEV 17 โ 31 NDSU - Okt 10 ยท @

UTEP Miners NEV 30 โ 13 UTEP - Sep 26 ยท vs

Air Force Falcons AFA 36 โ 33 NEV ยท OT
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- Jeff Choate Pelatih kepala ยท hanya tanggal
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Scott ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 0 | โ | |
| Zion Jones ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 5 | โ | |
| Cooper Wilson ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 6 | โ | |
| Selman Bridges ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 7 | โ | |
| Larry Turner-Gooden ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 8 | โ | |
| Bryson Snelling ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 12 | โ | |
| Tajean Stallworth ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 13 | โ | |
| Bishop Turner ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 15 | โ | |
| Brock Wattenbarger ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 16 | โ | |
| Zavien Abercrombie ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 17 | โ | |
| Aiden Walker ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 18 | โ | |
| Jaylen Webb ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 22 | โ | |
| Joey Thomas III ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 25 | โ | |
| Isaiah Jordan ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 26 | โ | |
| Mykel Ford ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 28 | โ | |
| Dorsey Sanders ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 29 | โ | |
| Coy Jones ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 31 | โ | |
| Michael Hunt ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 33 | โ | |
| Cutter Vorhees ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 34 | โ | |
| Logologo Va'a ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 10 | โ | |
| Jason Hemphill II ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 90 | โ | |
| Tanner Vaughan ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 96 | โ | |
| David Paine Jr. ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 98 | โ | |
| Jakobus Seth ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 99 | โ | |
| James Gillespie ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 91 | โ | |
| Jeremiah Foni ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 97 | โ | |
| Kameron Brown ๐บ๐ธ | EDGE | 3 | โ | |
| Brandon Amaniampong ๐บ๐ธ | EDGE | 4 | โ | |
| Jack MacKinnon ๐บ๐ธ | EDGE | 9 | โ | |
| Dylan LaBarbera ๐บ๐ธ | EDGE | 32 | โ | |
| Matt Perez ๐บ๐ธ | EDGE | 37 | โ | |
| Tanner Gray ๐บ๐ธ | EDGE | 46 | โ | |
| Keegan Perea ๐บ๐ธ | EDGE | 88 | โ | |
| Myles Williams ๐บ๐ธ | EDGE | 92 | โ | |
| Craig Statler ๐บ๐ธ | EDGE | 93 | โ | |
| Sam Davidson IV ๐บ๐ธ | EDGE | 94 | โ | |
| Chris Kalu ๐บ๐ธ | EDGE | 95 | โ | |
| Jeremy Naborne-Owens ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 1 | โ | |
| EJ Smith ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 2 | โ | |
| Poasa Utu ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 11 | โ | |
| Jaxon Cannida ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 14 | โ | |
| CJ Mooring ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 19 | โ | |
| Cody Wells ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 20 | โ | |
| Jake Silverman ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 30 | โ | |
| Isaiah Reed ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 36 | โ | |
| Colson Kermode ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 42 | โ | |
| Alosio Maluia ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 44 | โ | |
| Cian Stack ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 51 | โ | |
| Elias Justice ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 52 | โ | |
| Jack Foster ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 55 | โ | |
| Ethan Lowell ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 58 | โ | |
| Jacob Norcross ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 59 | โ | |
| Terrence Johnson ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 61 | โ | |
| Jackson Ramsey ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 64 | โ | |
| Colton Hogge ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 65 | โ | |
| Henry Sellards ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 66 | โ | |
| Mataio Aiono ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 68 | โ | |
| Snoop Leota-Amaama ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 70 | โ | |
| Colin Banning ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 71 | โ | |
| Ethan Newman ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 72 | โ | |
| Tyler Miller ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 73 | โ | |
| Jose Balver-Mendoza ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 75 | โ | |
| Zach Cochnauer ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 76 | โ | |
| Ewan Baulch ๐ฆ๐บ | P Punter | 95 | โ | |
| Joe McFadden ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 84 | โ | |
| Kyle Nelson ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 98 | โ | |
| Jacob Fernandez ๐ฆ๐บ | PK Place Kicker | 99 | โ | |
| Reeve Slone ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 5 | โ | |
| Carter Jones ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 6 | โ | |
| AJ Bianco ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 10 | โ | |
| Luke Duncan ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 12 | โ | |
| Dominic Kelley ๐บ๐ธ | RB Running Back | 0 | โ | |
| Herschel Turner ๐บ๐ธ | RB Running Back | 1 | โ | |
| Janerious Jackson ๐บ๐ธ | RB Running Back | 2 | โ | |
| Carter Jackson ๐บ๐ธ | RB Running Back | 4 | โ | |
| Bronwyn Rios ๐บ๐ธ | RB Running Back | 24 | โ | |
| Ky Woods ๐บ๐ธ | RB Running Back | 25 | โ | |
| Mekai Smith ๐บ๐ธ | RB Running Back | 26 | โ | |
| DJ Asiasi ๐บ๐ธ | TE Tight End | 16 | โ | |
| Kola Babalola ๐บ๐ธ | TE Tight End | 19 | โ | |
| Darren Schmitt ๐บ๐ธ | TE Tight End | 80 | โ | |
| Trace Estes ๐บ๐ธ | TE Tight End | 81 | โ | |
| Jayden O'Rourke ๐ฆ๐บ | TE Tight End | 82 | โ | |
| Carter Eck ๐บ๐ธ | TE Tight End | 83 | โ | |
| Benjamin Wheeler ๐บ๐ธ | TE Tight End | 89 | โ | |
| Jaceon Doss ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 3 | โ | |
| Donnie Cheers ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 5 | โ | |
| Gary Givens III ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 7 | โ | |
| Daijon Calimon ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 8 | โ | |
| Marshaun Brown ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 9 | โ | |
| Damien Morgan ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 11 | โ | |
| Isaiah Williams ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 13 | โ | |
| Gerick Robinson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 14 | โ | |
| Don Henry ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 18 | โ | |
| Mack Kump ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 19 | โ | |
| Alex Grush ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 30 | โ | |
| Deven Vigue ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 84 | โ | |
| Joe Stimpson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 86 | โ | |
| Amari Nash ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 87 | โ | |
| Perrion Williams ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 88 | โ |

