๐ Pertandingan berikutnya
- ยท vs

California Golden Bears Dijadwalkan
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 23 ยท @

Stanford Cardinal NCSU 28 โ 31 STAN - Okt 10 ยท vs

Wake Forest Demon Deacons WAKE 38 โ 14 NCSU - Okt 3 ยท vs

Louisville Cardinals LOU 28 โ 31 NCSU - Sep 26 ยท vs

App State Mountaineers APP 31 โ 41 NCSU
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- Dave Doeren Pelatih kepala ยท hanya tanggal
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Asaad Brown Jr. ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 6 | โ | |
| Brian Nelson II ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 7 | โ | |
| Isaiah Crowell ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 8 | โ | |
| Caden Gordon ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 12 | โ | |
| Jaren Sensabaugh ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 14 | โ | |
| Jordyn Best ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 26 | โ | |
| Dy'Lan Johnson ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 28 | โ | |
| Jordan Jackson ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 30 | โ | |
| DJ Dillard ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 38 | โ | |
| Jamel Johnson ๐บ๐ธ | CB Cornerback | โ | ||
| Ondre Evans ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 20 | โ | |
| Joseph Adedire ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 13 | โ | |
| Chase Bond ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 92 | โ | |
| JJ Ferguson Jr. ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 95 | โ | |
| Adrian Farrow ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 47 | โ | |
| Katron Evans ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 55 | โ | |
| AJ Prim ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 99 | โ | |
| Colby Cronk ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 34 | โ | |
| Damaad Lewis ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 80 | โ | |
| Isaiah Shirley ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 88 | โ | |
| Fabian Kimbrough ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 98 | โ | |
| Popo Aguirre ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 0 | โ | |
| Harvey Dyson III ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 5 | โ | |
| Da'Kaari Nelson ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 8 | โ | |
| AJ Richardson ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 15 | โ | |
| Sterling Dixon ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 25 | โ | |
| Bailey Benson ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 31 | โ | |
| Caleb Gordon ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 32 | โ | |
| Nathan Huffman ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 33 | โ | |
| Ziggy Moore ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 33 | โ | |
| LaCorian Hodge ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 35 | โ | |
| Lawrence Brown Jr. ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 37 | โ | |
| Logan Foust ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 38 | โ | |
| Ke'Von Carter ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 42 | โ | |
| Koby Sarkodie ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 43 | โ | |
| Jordan Moreta ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 44 | โ | |
| Isaac Peters ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 45 | โ | |
| Ryan Klimp ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 46 | โ | |
| Jackson Mastor ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 47 | โ | |
| Hunter Jackson ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 48 | โ | |
| David Collins ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 52 | โ | |
| Elijah Satchell ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 58 | โ | |
| Aiden Arias ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 92 | โ | |
| Daniel Cruz ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 50 | โ | |
| Kage Payne ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 52 | โ | |
| Keoni Riley ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 53 | โ | |
| Matthew Clay ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 53 | โ | |
| Teague Andersen ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 54 | โ | |
| Omarian Abraham ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 56 | โ | |
| Joseph Castaneda ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 60 | โ | |
| Jimarion McCrimon ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 62 | โ | |
| Rico Jackson ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 64 | โ | |
| Henri Paris ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 67 | โ | |
| Yousef Mugharbil ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 71 | โ | |
| Tre Aiken ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 75 | โ | |
| Michael Gibbs ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 76 | โ | |
| Trent Mitchell ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 78 | โ | |
| Carmelo McKenzie ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 93 | โ | |
| Brady Sakowitz ๐บ๐ธ | OT Offensive Tackle | 73 | โ | |
| Cristian Harthan ๐บ๐ธ | P Punter | 97 | โ | |
| Nick Konieczynski ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 91 | โ | |
| Drew Lovelace | PK Place Kicker | 98 | โ | |
| CJ Bailey ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 11 | โ | |
| Tad Hudson ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 12 | โ | |
| Jayden Scott ๐บ๐ธ | RB Running Back | 1 | โ | |
| Davion Gause ๐บ๐ธ | RB Running Back | 7 | โ | |
| Jonathan Paylor ๐บ๐ธ | RB Running Back | 14 | โ | |
| Deandre Desinor ๐บ๐ธ | RB Running Back | 20 | โ | |
| Dylan McCoy ๐บ๐ธ | RB Running Back | 24 | โ | |
| Darius Johnson ๐บ๐ธ | RB Running Back | 25 | โ | |
| Isiah Jones ๐บ๐ธ | RB Running Back | 26 | โ | |
| RJ Boyd ๐บ๐ธ | RB Running Back | 29 | โ | |
| Noah Moss ๐บ๐ธ | RB Running Back | 34 | โ | |
| Ronnie Royal III ๐บ๐ธ | S Safety | 2 | โ | |
| King Mack ๐บ๐ธ | S Safety | 4 | โ | |
| Chino Aguirre ๐บ๐ธ | S Safety | 21 | โ | |
| Brody Barnhardt ๐บ๐ธ | S Safety | 29 | โ | |
| Tristen Hill ๐บ๐ธ | S Safety | 36 | โ | |
| Tristan Clapp ๐บ๐ธ | S Safety | 39 | โ | |
| Hampton Roderick ๐บ๐ธ | S Safety | 49 | โ | |
| Vander Ploog ๐บ๐ธ | TE Tight End | 4 | โ | |
| Preston Douglas ๐บ๐ธ | TE Tight End | 19 | โ | |
| Gus Ritchey ๐บ๐ธ | TE Tight End | 44 | โ | |
| Stephen Brown ๐บ๐ธ | TE Tight End | 84 | โ | |
| Hunter Provience ๐บ๐ธ | TE Tight End | 86 | โ | |
| Ian Flynt ๐บ๐ธ | TE Tight End | 87 | โ | |
| Davion Dozier ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 5 | โ | |
| Ashton Locklear ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 6 | โ | |
| Keenan Jackson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 8 | โ | |
| Teddy Hoffmann ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 12 | โ | |
| Je'rel Bolder ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 21 | โ | |
| Sam Dodd ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 28 | โ | |
| Jason Schutt ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 35 | โ | |
| Cameron Cornthwaite ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 36 | โ | |
| Addison Carlson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 37 | โ | |
| Ethan Dowdy ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 80 | โ | |
| Chance Robinson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 82 | โ | |
| Amiri Acker ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 83 | โ | |
| Tyreek Copper ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 85 | โ | |
| Jai Richburg ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 89 | โ |

