๐ Pertandingan berikutnya
- ยท vs

Pittsburgh Panthers Dijadwalkan - ยท @

North Carolina Tar Heels Dijadwalkan
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 17 ยท vs

Florida State Seminoles FSU 35 โ 43 MIA ยท OT - Okt 3 ยท @

Clemson Tigers MIA 41 โ 13 CLEM - Sep 26 ยท vs

Central Michigan Chippewas CMU 3 โ 52 MIA
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- Mario Cristobal Pelatih kepala ยท hanya tanggal
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Omar Thornton ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 0 | โ | |
| Damari Brown ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 2 | โ | |
| Bryce Fitzgerald ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 3 | โ | |
| Xavier Lucas ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 6 | โ | |
| Zechariah Poyser ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 7 | โ | |
| Brody Jennings ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 15 | โ | |
| Ja'Boree Antoine ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 16 | โ | |
| Chris Ewald Jr. ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 20 | โ | |
| Camdin Portis ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 21 | โ | |
| Dylan Day ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 23 | โ | |
| Ethan O'Connor ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 24 | โ | |
| JJ Dunnigan ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 25 | โ | |
| Ryan Mack ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 27 | โ | |
| Isaiah Taylor ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 28 | โ | |
| Romanas Frederique Jr. ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 29 | โ | |
| Takai Azziz ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 36 | โ | |
| Cortez Redding ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 37 | โ | |
| Tyler Rowe ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 43 | โ | |
| Stone Stroud ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 47 | โ | |
| Justin Scott ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 5 | โ | |
| Marquise Lightfoot ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 8 | โ | |
| Asharri Charles ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 13 | โ | |
| Armondo Blount ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 18 | โ | |
| Herbert Scroggins III ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 31 | โ | |
| Booker Pickett Jr. ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 33 | โ | |
| Keshawn Stancil ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 40 | โ | |
| Logan Nagle ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 42 | โ | |
| Tyson Bacon ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 44 | โ | |
| Isaac Chukwurah ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 52 | โ | |
| Mykah Newton ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 55 | โ | |
| DeAnthony Lafayette ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 88 | โ | |
| Jarquez Carter ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 91 | โ | |
| Samuel Coufal ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 92 | โ | |
| Fred Sainteus ๐ญ๐น | DL Defensive Lineman | 93 | โ | |
| Keona Davis ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 97 | โ | |
| Ahmad Moten Sr. ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 99 | โ | |
| Cam Pruitt ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 4 | โ | |
| Chase Smith ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 9 | โ | |
| Kamal Bonner ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 11 | โ | |
| Ezekiel Marcelin Jr. ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 17 | โ | |
| Justin Edwards ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 32 | โ | |
| Jordan Campbell ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 34 | โ | |
| Karsten Busch ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 38 | โ | |
| Casey Rizzi ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 39 | โ | |
| Braylon Lamar ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 45 | โ | |
| Adam Booker ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 46 | โ | |
| Vance Diepenbrock ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 59 | โ | |
| Canon Pickett ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 53 | โ | |
| JJ Sparks ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 55 | โ | |
| Johnathan Cline ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 56 | โ | |
| Ben Congdon ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 58 | โ | |
| Samson Okunlola ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 63 | โ | |
| Ralph Scroggins ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 64 | โ | |
| Seuseu Alofaituli ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 65 | โ | |
| Max Buchanan ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 66 | โ | |
| Joel Ervin ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 70 | โ | |
| Jamal Meriweather ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 71 | โ | |
| Demetrius Campbell ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 72 | โ | |
| Jacob Hawks ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 75 | โ | |
| Ryan Rodriguez ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 76 | โ | |
| Juan Minaya ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 77 | โ | |
| Matthew McCoy ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 78 | โ | |
| Jackson Cantwell ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 79 | โ | |
| Dylan Joyce ๐ฆ๐บ | P Punter | 94 | โ | |
| Tucker Tevepaugh ๐บ๐ธ | P Punter | 96 | โ | |
| Jack Olsen ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 82 | โ | |
| Will Rocha ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 97 | โ | |
| Luke Nickel ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 5 | โ | |
| Darian Mensah ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 10 | โ | |
| Dereon Coleman ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 11 | โ | |
| Judd Anderson ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 15 | โ | |
| Joe Borchers ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 18 | โ | |
| Vinny Gonzalez ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 18 | โ | |
| Girard Pringle Jr. ๐บ๐ธ | RB Running Back | 0 | โ | |
| Jordan Lyle ๐บ๐ธ | RB Running Back | 2 | โ | |
| Mark Fletcher Jr. ๐บ๐ธ | RB Running Back | 4 | โ | |
| CharMar Brown ๐บ๐ธ | RB Running Back | 6 | โ | |
| Javian Mallory ๐บ๐ธ | RB Running Back | 21 | โ | |
| Elija Lofton ๐บ๐ธ | TE Tight End | 9 | โ | |
| Israel Briggs ๐บ๐ธ | TE Tight End | 14 | โ | |
| Owen Ruskavich ๐บ๐ธ | TE Tight End | 44 | โ | |
| Hunter Carver ๐บ๐ธ | TE Tight End | 80 | โ | |
| Dylan Reiman ๐บ๐ธ | TE Tight End | 82 | โ | |
| Jack Nickel ๐บ๐ธ | TE Tight End | 84 | โ | |
| Jackson Carver ๐บ๐ธ | TE Tight End | 85 | โ | |
| Cole McConathy II ๐บ๐ธ | TE Tight End | 86 | โ | |
| Gavin Mueller ๐บ๐ธ | TE Tight End | 87 | โ | |
| Luka Gilbert ๐บ๐ธ | TE Tight End | 88 | โ | |
| Joshua Moore ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 3 | โ | |
| Vandrevius Jacobs ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 8 | โ | |
| Vance Spafford ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 13 | โ | |
| Cooper Barkate ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 18 | โ | |
| Milan Parris ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 19 | โ | |
| Kolby Luna ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 22 | โ | |
| Nick Thomas ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 33 | โ | |
| Brenden Cook ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 37 | โ | |
| Micheleau Frederique ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 38 | โ | |
| Brennan Burton ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 40 | โ | |
| Riply Luna ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 81 | โ | |
| Tyran Evans ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 83 | โ |

