๐ Pertandingan berikutnya
- Tidak ada pertandingan yang dijadwalkan dalam rentang ini.
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 24 ยท @

Auburn Tigers LSU 38 โ 17 AUB - Okt 17 ยท vs

Mississippi State Bulldogs MSST 0 โ 31 LSU - Okt 10 ยท @

Kentucky Wildcats LSU 34 โ 35 UK ยท OT - Okt 3 ยท vs

McNeese Cowboys MCN 14 โ 63 LSU - Sep 26 ยท vs

Texas A&M Aggies TA&M 6 โ 35 LSU
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- Lane Kiffin Pelatih kepala ยท hanya tanggal
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| DJ Pickett ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 5 | โ | |
| Ja'Keem Jackson ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 8 | โ | |
| Michael Turner Jr. ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 21 | โ | |
| Havon Finney Jr. ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 22 | โ | |
| Aidan Anding ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 23 | โ | |
| Dez Ellis ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 27 | โ | |
| Treylan James ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 30 | โ | |
| Emari Peterson ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 36 | โ | |
| Seth Knothe ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 46 | โ | |
| Damien Shanklin ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 17 | โ | |
| Gabriel Reliford ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 19 | โ | |
| Jordan Ross ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 29 | โ | |
| Junior Tuihalamaka ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 41 | โ | |
| Kolaj Cobbins ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 48 | โ | |
| Lamar Brown ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 55 | โ | |
| Trenton Henderson ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 91 | โ | |
| Jaylen Brown ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 93 | โ | |
| Dylan Carpenter ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 97 | โ | |
| Malik Blocton ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 47 | โ | |
| Joey August ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 87 | โ | |
| Richard Anderson ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 88 | โ | |
| Stephiylan Green ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 90 | โ | |
| Brandon Brown ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 92 | โ | |
| Dominick McKinley ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 96 | โ | |
| Deuce Geralds ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 99 | โ | |
| TJ Dottery ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 6 | โ | |
| Jaiden Braker ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 15 | โ | |
| Tylen Singleton ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 24 | โ | |
| Charles Ross II ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 26 | โ | |
| CJ Jimcoily ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 31 | โ | |
| Keylan Moses ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 32 | โ | |
| Davhon Keys ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 42 | โ | |
| Theo Grace ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 49 | โ | |
| Jake Ibieta ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 56 | โ | |
| Mack Mulhern ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 39 | โ | |
| Silas Hall ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 43 | โ | |
| William Satterwhite II ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 50 | โ | |
| Ryan Miret ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 51 | โ | |
| Ja'Quan Sprinkle ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 52 | โ | |
| Hayes Fuqua ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 53 | โ | |
| Ja'Mard Jones Jr. ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 54 | โ | |
| Aliou Bah ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 55 | โ | |
| Braelin Moore ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 61 | โ | |
| Bo Bordelon ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 67 | โ | |
| Brett Bordelon ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 68 | โ | |
| Adrian Lamb ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 73 | โ | |
| Braden Augustus ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 74 | โ | |
| Christian Stamps ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 76 | โ | |
| JaKolby Jones ๐บ๐ธ | OT Offensive Tackle | 57 | โ | |
| Sean Thompkins Jr. ๐บ๐ธ | OT Offensive Tackle | 65 | โ | |
| Solomon Thomas ๐บ๐ธ | OT Offensive Tackle | 66 | โ | |
| Darrin Strey ๐บ๐ธ | OT Offensive Tackle | 69 | โ | |
| Devin Harper ๐บ๐ธ | OT Offensive Tackle | 70 | โ | |
| Brysten Martinez ๐บ๐ธ | OT Offensive Tackle | 71 | โ | |
| Weston Davis ๐บ๐ธ | OT Offensive Tackle | 75 | โ | |
| Jordan Seaton ๐บ๐ธ | OT Offensive Tackle | 77 | โ | |
| Grant Chadwick ๐บ๐ธ | P Punter | 90 | โ | |
| Hayden Craig ๐จ๐ฆ | P Punter | 99 | โ | |
| Gavin Higgins ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 32 | โ | |
| Aidan Corbello ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 36 | โ | |
| Sean Perret ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 45 | โ | |
| Scott Starzyk ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 80 | โ | |
| Husan Longstreet ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 8 | โ | |
| Sam Leavitt ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 10 | โ | |
| Landen Clark ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 11 | โ | |
| Kaden Martin ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 19 | โ | |
| Cayden Jones ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 21 | โ | |
| Dilin Jones ๐บ๐ธ | RB Running Back | 13 | โ | |
| Harlem Berry ๐บ๐ธ | RB Running Back | 22 | โ | |
| Stacy Gage ๐บ๐ธ | RB Running Back | 23 | โ | |
| Joseph Ebun ๐บ๐ธ | RB Running Back | 24 | โ | |
| Rod Gainey Jr. ๐บ๐ธ | RB Running Back | 25 | โ | |
| Raycine Guillory Jr. ๐บ๐ธ | RB Running Back | 27 | โ | |
| Caden Durham ๐บ๐ธ | RB Running Back | 29 | โ | |
| Tamarcus Cooley ๐บ๐ธ | S Safety | 0 | โ | |
| Ty Benefield ๐บ๐ธ | S Safety | 2 | โ | |
| Dashawn Spears ๐บ๐ธ | S Safety | 10 | โ | |
| Faheem Delane ๐บ๐ธ | S Safety | 13 | โ | |
| Aiden Hall ๐บ๐ธ | S Safety | 25 | โ | |
| Jhase Thomas ๐บ๐ธ | S Safety | 28 | โ | |
| Mason Dossett ๐บ๐ธ | S Safety | 34 | โ | |
| John Hurley ๐บ๐ธ | S Safety | 40 | โ | |
| Trey'Dez Green ๐บ๐ธ | TE Tight End | 7 | โ | |
| Malachi Thomas ๐บ๐ธ | TE Tight End | 12 | โ | |
| Zach Grace ๐บ๐ธ | TE Tight End | 44 | โ | |
| James Larson ๐บ๐ธ | TE Tight End | 46 | โ | |
| JD LaFleur ๐บ๐ธ | TE Tight End | 47 | โ | |
| Landon Craig ๐บ๐ธ | TE Tight End | 81 | โ | |
| JC Anderson ๐บ๐ธ | TE Tight End | 87 | โ | |
| Jayce Brown ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 1 | โ | |
| Tre' Brown ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 2 | โ | |
| Jackson Harris ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 4 | โ | |
| Nolon Buckels ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 26 | โ | |
| Brayden Allen ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 80 | โ | |
| Roman Mothershed ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 82 | โ | |
| Corey Barber Jr. ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 83 | โ | |
| Tyree Holloway ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 84 | โ | |
| Josh Jackson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 85 | โ | |
| Jabari Mack ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 86 | โ | |
| Malik Elzy ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 88 | โ |

