๐ Pertandingan berikutnya
- ยท vs

Florida International Panthers Dijadwalkan
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 22 ยท @

Kennesaw State Owls LIB 34 โ 6 KENN - Okt 8 ยท vs

Sam Houston Bearkats SHSU 3 โ 35 LIB - Okt 2 ยท @

Delaware Blue Hens LIB 30 โ 14 DEL - Sep 24 ยท @

Coastal Carolina Chanticleers LIB 34 โ 17 CCU
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- Jamey Chadwell Pelatih kepala
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Jiquavious Marshall ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 2 | โ | |
| Elijah Hopkins ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 5 | โ | |
| Prince Cottonham ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 12 | โ | |
| Elijah McKenzie ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 14 | โ | |
| Tyrell Gainey ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 16 | โ | |
| Kennedi Bailey ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 20 | โ | |
| Ashton McShane ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 21 | โ | |
| Myke Gunn ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 23 | โ | |
| Jamal Miles ๐บ๐ธ | CB Cornerback | 28 | โ | |
| Ethan Crisp ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 30 | โ | |
| Moses Byrd ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 35 | โ | |
| Jeffrey Hairston Jr. ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 95 | โ | |
| Lorenzo Payne ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 11 | โ | |
| Markus Clark ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 15 | โ | |
| Aaron Hester ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 18 | โ | |
| Chris Law ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 40 | โ | |
| Joe Strickland ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 44 | โ | |
| Gavin Askew ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 50 | โ | |
| Nikodemus Tounger ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 53 | โ | |
| Henry Hicks ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 55 | โ | |
| Samuel Cohen ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 56 | โ | |
| Kam Cullins ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 88 | โ | |
| Michael Floyde ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 91 | โ | |
| John Custis ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 92 | โ | |
| Nathan Pirolli ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 94 | โ | |
| Mike Jarvis ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 97 | โ | |
| Austin Tremblay ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 98 | โ | |
| Xavier Reid ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 99 | โ | |
| Derrell Farrar ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 1 | โ | |
| Micah Pollard ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 4 | โ | |
| Dillano Glaud ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 6 | โ | |
| Deuce Spurlock ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 9 | โ | |
| Kyle Ferm ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 22 | โ | |
| Aidan Vaughan ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 33 | โ | |
| Ellis Alloway ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 34 | โ | |
| Tre Lawing ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 38 | โ | |
| Matthew Kramer ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 43 | โ | |
| Greg Rivera ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 41 | โ | |
| Cayden Comer ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 45 | โ | |
| D.J. Geth ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 51 | โ | |
| Kevin Evehe ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 52 | โ | |
| Alex Birchmeier ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 53 | โ | |
| Jude Foster ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 58 | โ | |
| Brandon Edozie ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 59 | โ | |
| Joep Engbers ๐ณ๐ฑ | OL Offensive Lineman | 60 | โ | |
| Aaron Fenimore ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 61 | โ | |
| Blake Martin ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 62 | โ | |
| Daniel Schiffert ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 63 | โ | |
| Malcolm Gaston ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 65 | โ | |
| Erwil Anthony Jr. ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 66 | โ | |
| Austin Anderson ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 70 | โ | |
| Val Erickson ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 72 | โ | |
| Curtis Doirilus ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 73 | โ | |
| Gabe Smith ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 76 | โ | |
| Carlton Hall ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 77 | โ | |
| Joseph Morris ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 78 | โ | |
| Carson Jones ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 39 | โ | |
| Chase Reeves ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 42 | โ | |
| Sam Crossan ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 49 | โ | |
| Nathan Dinwiddie ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 86 | โ | |
| Tyler Black ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 98 | โ | |
| Deshawn Purdie ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 5 | โ | |
| Jaylen Henderson ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 13 | โ | |
| Ethan Vasko ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 15 | โ | |
| Jachin Davis ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 18 | โ | |
| Jaylon Coleman ๐บ๐ธ | RB Running Back | 0 | โ | |
| Kam Davis ๐บ๐ธ | RB Running Back | 4 | โ | |
| Kanye Udoh ๐บ๐ธ | RB Running Back | 6 | โ | |
| Peyton Jones ๐บ๐ธ | RB Running Back | 7 | โ | |
| Terron Kellman ๐บ๐ธ | RB Running Back | 11 | โ | |
| Jaylin Belford ๐บ๐ธ | RB Running Back | 26 | โ | |
| Justin Marshall ๐บ๐ธ | RB Running Back | 29 | โ | |
| D-Icey Hopkins ๐บ๐ธ | S Safety | 0 | โ | |
| Izaiah Guy ๐บ๐ธ | S Safety | 7 | โ | |
| Ronald Moore Jr. ๐บ๐ธ | S Safety | 10 | โ | |
| Jeremiah Vessel ๐บ๐ธ | S Safety | 13 | โ | |
| Jayden Davis ๐บ๐ธ | S Safety | 17 | โ | |
| Jaleel Parker ๐บ๐ธ | S Safety | 25 | โ | |
| Macaiden Brown ๐บ๐ธ | S Safety | 26 | โ | |
| Tony Arnett ๐บ๐ธ | S Safety | 29 | โ | |
| Anthony Saget ๐บ๐ธ | S Safety | 36 | โ | |
| Ethan Houck ๐บ๐ธ | TE Tight End | 14 | โ | |
| Bo Burklow ๐บ๐ธ | TE Tight End | 17 | โ | |
| Caleb Ryan ๐บ๐ธ | TE Tight End | 48 | โ | |
| Breckan Kirby ๐บ๐ธ | TE Tight End | 84 | โ | |
| Kam Taylor ๐บ๐ธ | TE Tight End | 85 | โ | |
| LaKelsey Johnson Jr. ๐บ๐ธ | TE Tight End | 87 | โ | |
| Darius Copeland ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 1 | โ | |
| Makai Jackson ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 2 | โ | |
| Jamari Person ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 3 | โ | |
| Nasir Newkirk ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 8 | โ | |
| Bryce Randolph ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 9 | โ | |
| Jon Monteiro ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 10 | โ | |
| Rashawn Cunningham ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 12 | โ | |
| Eric Smith ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 16 | โ | |
| Refeno Vangates ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 19 | โ | |
| Clayton Shepler ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 27 | โ | |
| Andrew Ryman ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 28 | โ | |
| Jakobe DeJesus ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 81 | โ | |
| Nathanael Dates ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 89 | โ |

