๐ Pertandingan berikutnya
- ยท vs

Minnesota Golden Gophers Dijadwalkan
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 24 ยท @

Michigan Wolverines IU 13 โ 6 MICH ยท OT - Okt 17 ยท vs

Ohio State Buckeyes OSU 19 โ 15 IU - Okt 10 ยท @

Nebraska Cornhuskers IU 20 โ 17 NEB - Okt 3 ยท @

Rutgers Scarlet Knights IU 47 โ 15 RUTG - Sep 25 ยท vs

Northwestern Wildcats NU 23 โ 29 IU
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- Curt Cignetti Pelatih kepala ยท hanya tanggal
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Amare Ferrell ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 1 | โ | |
| Byron Baldwin Jr. ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 2 | โ | |
| Jaylen Bell ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 3 | โ | |
| A.J. Harris ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 4 | โ | |
| Seaonta Stewart Jr. ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 9 | โ | |
| Ryland Gandy ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 10 | โ | |
| Quan Sanks ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 13 | โ | |
| Jamar Owens ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 16 | โ | |
| Zacharey Smith ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 19 | โ | |
| Jamari Sharpe ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 22 | hanya tanggal | |
| D'Montae Tims ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 25 | โ | |
| Iosua Stephens ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 26 | โ | |
| Kasmir Hicks ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 27 | โ | |
| Anthony Chung ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 31 | โ | |
| Garrett Reese ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 33 | โ | |
| Clay Conner ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 36 | โ | |
| Heath Kizer ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 37 | โ | |
| Lincoln Murff ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 45 | โ | |
| Chiddi Obiazor ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 7 | โ | |
| Josh Burnham ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 8 | โ | |
| Stephen Daley ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 9 | โ | |
| Tobi Osunsanmi ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 12 | โ | |
| Daniel Ndukwe ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 17 | โ | |
| Quentin Clark ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 40 | โ | |
| Keishaun Calhoun ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 41 | โ | |
| Kevontay Hugan ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 42 | โ | |
| Jhrevious Hall ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 50 | โ | |
| Rodney White ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 55 | โ | |
| Joe Hjelle ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 90 | โ | |
| Blake Smythe ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 91 | โ | |
| Gabe Hill ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 92 | โ | |
| Ronelle Johnson ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 93 | โ | |
| Kyler Garcia ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 94 | โ | |
| Tyrique Tucker ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 95 | โ | |
| Mario Landino ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 97 | โ | |
| Cam McHaney ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 98 | โ | |
| Tyrone Burrus Jr. ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 99 | โ | |
| Rolijah Hardy ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 5 | โ | |
| Kaiden Turner ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 14 | โ | |
| Jacob Savage ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 21 | โ | |
| Henry Ohlinger ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 23 | โ | |
| PJ Nelson ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 30 | โ | |
| Jeff Utzinger ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 34 | โ | |
| Kaden McConnell ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 38 | โ | |
| Amari Kamara ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 44 | โ | |
| Isaiah Jones ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 46 | hanya tanggal | |
| Clayton Allen ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 52 | โ | |
| Jackson Tolle ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 47 | โ | |
| Drew Clausen ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 55 | โ | |
| Sam Lindsey ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 57 | โ | |
| Joe Brunner ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 56 | โ | |
| CJ Scifres ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 60 | โ | |
| Drew Evans ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 62 | โ | |
| Chance Johnson ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 64 | โ | |
| Carter Smith ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 65 | hanya tanggal | |
| Evan Parker ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 66 | โ | |
| Austin Leibfried ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 70 | โ | |
| Ben Novak ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 71 | โ | |
| Adedamola Ajani ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 72 | โ | |
| Luke Graham ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 73 | โ | |
| Bray Lynch ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 74 | โ | |
| Sam Simpson ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 75 | โ | |
| Kenton Mondeau ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 76 | โ | |
| Matt Marek ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 77 | โ | |
| Prescott Horvath ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 78 | โ | |
| Billy Gowers ๐ฆ๐บ | P Punter | 19 | โ | |
| Nico Radicic ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 15 | โ | |
| Paddy McAteer ๐ฎ๐ช | PK Place Kicker | 35 | โ | |
| Bryce Taylor ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 43 | โ | |
| Josh Placzek ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 90 | โ | |
| Quinn Warren ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 93 | โ | |
| Josh Hoover ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 10 | โ | |
| Jacob Bell ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 12 | โ | |
| Maverick Geske ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 14 | โ | |
| Tyler Cherry ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 15 | โ | |
| Turbo Richard ๐บ๐ธ | RB Running Back | 1 | โ | |
| Sean Cuono ๐บ๐ธ | RB Running Back | 20 | โ | |
| Jayreon Campbell ๐บ๐ธ | RB Running Back | 22 | โ | |
| Khobie Martin ๐บ๐ธ | RB Running Back | 28 | โ | |
| Lee Beebe Jr. ๐บ๐ธ | RB Running Back | 29 | โ | |
| Parker Elmore ๐บ๐ธ | TE Tight End | 18 | โ | |
| Trevor Gibbs ๐บ๐ธ | TE Tight End | 39 | โ | |
| Blake Thiry ๐บ๐ธ | TE Tight End | 84 | โ | |
| Andrew Barker ๐บ๐ธ | TE Tight End | 85 | โ | |
| PJ MacFarlane ๐บ๐ธ | TE Tight End | 87 | โ | |
| Brock Schott ๐บ๐ธ | TE Tight End | 88 | โ | |
| Kortez Rupert ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 3 | โ | |
| Davion Chandler ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 4 | โ | |
| Lebron Bond ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 6 | โ | |
| Shazz Preston ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 7 | โ | |
| Tyler Morris ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 8 | hanya tanggal | |
| Lavar Keys ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 9 | โ | |
| Nick Marsh ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 11 | โ | |
| Jackson Wasserstrom ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 17 | โ | |
| Cade Kaiser ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 26 | โ | |
| Charlie Becker ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 80 | โ | |
| Jaidon Van Pelt ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 81 | โ | |
| Myles Kendrick ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 82 | โ | |
| Hunter Stroud ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 83 | โ | |
| Bruno Massel IV ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 86 | โ |

