๐ Pertandingan berikutnya
- Tidak ada pertandingan yang dijadwalkan dalam rentang ini.
๐ข Pertandingan terakhir
- Okt 17 ยท @

Stanford Cardinal ELON 7 โ 34 STAN
๐งโ๐ผ Staf
Staf pelatih
- Tony Trisciani Pelatih kepala
๐ฅ Skuad
Siapa pun yang tercantum di sumber data hari ini; siapa yang bermain di suatu pertandingan ada di halaman pertandingan itu. โน menandai jam lahir terverifikasi (bagan natal dengan jam).
| Pemain | Posisi | # | Bagan | |
|---|---|---|---|---|
| Tony Hart III ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 0 | โ | |
| Jevean Brown ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 1 | โ | |
| Senquavious Alsobrooks ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 2 | โ | |
| CJ Hector ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 3 | โ | |
| Tyler Hart ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 5 | โ | |
| Sincere Cyrill ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 8 | โ | |
| Cole Clark ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 11 | โ | |
| Eric Jones ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 12 | โ | |
| Jordan Glover ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 13 | โ | |
| Ross Smith ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 14 | โ | |
| Xavier Porter ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 15 | โ | |
| Landon Herzberg ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 18 | โ | |
| Rishon Postell ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 20 | โ | |
| Tyler Owens ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 23 | โ | |
| Remington Moss ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 24 | โ | |
| Jayden Cowart ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 27 | โ | |
| Adam Velasquez ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 29 | โ | |
| Codey Larkins ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 31 | โ | |
| Tyler Dent ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 32 | โ | |
| Levi Perlstein ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 38 | โ | |
| Nick Jones ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 39 | โ | |
| Will Helms ๐บ๐ธ | DB Defensive Back | 46 | โ | |
| Rylan Shibley ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 6 | โ | |
| Doug Quarles III ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 7 | โ | |
| Dillon Pardue ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 42 | โ | |
| Bristol Biegenzahn ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 43 | โ | |
| Ryder Kilgannon ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 94 | โ | |
| Nick Johnson ๐บ๐ธ | DE Defensive End | 96 | โ | |
| Nhycer Kelly ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 4 | โ | |
| Billy O'Byrne ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 10 | โ | |
| Malakahi West ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 90 | โ | |
| Rashad Reid ๐บ๐ธ | DL Defensive Lineman | 98 | โ | |
| Nathan Hayes ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 34 | โ | |
| Matteo Cangialosi ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 54 | โ | |
| Chaz Knox ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 95 | โ | |
| Geren Williams ๐บ๐ธ | DT Defensive Tackle | 99 | โ | |
| Ryder Duffy ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 9 | โ | |
| Derek Hite ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 21 | โ | |
| Cason Jones ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 30 | โ | |
| Brodie Carroll ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 33 | โ | |
| Owen Moreland ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 35 | โ | |
| Gary Jones Jr. ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 41 | โ | |
| Cohen Kilgannon ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 47 | โ | |
| Brady Morais ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 50 | โ | |
| Luke Edmisten ๐บ๐ธ | LB Linebacker | 52 | โ | |
| Trey Hoffman ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 51 | โ | |
| Ben Barrett ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 53 | โ | |
| Sam Creed ๐บ๐ธ | LS Long Snapper | 60 | โ | |
| Deshawn Leonard ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 55 | โ | |
| Demari Lassiter ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 57 | โ | |
| Gabe Navarro ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 58 | โ | |
| Michael Muldrow Jr ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 59 | โ | |
| Will Tellers ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 63 | โ | |
| Tim Hogan ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 65 | โ | |
| Rocco Famularo ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 66 | โ | |
| Eli Wells ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 67 | โ | |
| Sean Tanner ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 68 | โ | |
| Andrew Hancock ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 70 | โ | |
| Frank Geosits ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 71 | โ | |
| James Shaffer ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 72 | โ | |
| Evan Safreed ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 75 | โ | |
| Nolan Irwin ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 76 | โ | |
| Bubba Shoe ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 77 | โ | |
| Matthew Atkinson ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 78 | โ | |
| Ethan Gonzalez-Bonilla ๐บ๐ธ | OL Offensive Lineman | 79 | โ | |
| Connor Dunn ๐บ๐ธ | P Punter | 48 | โ | |
| Carter Stimson ๐บ๐ธ | P Punter | 97 | โ | |
| Leo Taylor ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 39 | โ | |
| Luke Barnes ๐บ๐ธ | PK Place Kicker | 91 | โ | |
| Brady Stober ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 10 | โ | |
| TJ Crews IV ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 12 | โ | |
| Tanner Payne ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 13 | โ | |
| Elijah Guttman ๐บ๐ธ | QB Quarterback | 14 | โ | |
| Dan Frederick ๐บ๐ธ | RB Running Back | 2 | โ | |
| Josiah Robinson ๐บ๐ธ | RB Running Back | 4 | โ | |
| Dino McRae ๐บ๐ธ | RB Running Back | 5 | โ | |
| Kamerin McDowell-Moore ๐บ๐ธ | RB Running Back | 22 | โ | |
| Jimmyll Williams ๐บ๐ธ | RB Running Back | 26 | โ | |
| Xavier Spadacini ๐บ๐ธ | RB Running Back | 28 | โ | |
| Shepherd Miller ๐บ๐ธ | RB Running Back | 33 | โ | |
| Dylan Magazu ๐บ๐ธ | TE Tight End | 34 | โ | |
| MJ D'Angelo ๐บ๐ธ | TE Tight End | 45 | โ | |
| Jack O'Connell ๐บ๐ธ | TE Tight End | 80 | โ | |
| Max Troiano ๐บ๐ธ | TE Tight End | 82 | โ | |
| Benji Ravitz ๐บ๐ธ | TE Tight End | 86 | โ | |
| Brendan Hester ๐บ๐ธ | TE Tight End | 87 | โ | |
| Jamarien Dalton ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 1 | โ | |
| Landyn Backey ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 3 | โ | |
| TyQuan Harney ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 6 | โ | |
| William Lankford ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 7 | โ | |
| Alex Voss ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 8 | โ | |
| Kenaz McMillian ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 9 | โ | |
| Ben Kirsch ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 11 | โ | |
| Storm Belford ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 15 | โ | |
| Jaedon Alford ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 17 | โ | |
| Gavin Powell ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 36 | โ | |
| Alex Germano ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 81 | โ | |
| Elias Corn ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 83 | โ | |
| Josiah Payton ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 84 | โ | |
| Owen Kelley ๐บ๐ธ | WR Wide Receiver | 88 | โ |

